Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2016

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,3  -0,4   15:34  -2,4   22:34  21,3   0,0   2,0   1,3   5,8   08:18     Z
 2   1,1   5,4   14:52  -3,3   03:12  18,9   0,0   7,2   0,7   7,6   23:10   VJV
 3   1,1   2,6   13:48   0,1   06:58  18,9   0,0   0,4   0,5   5,4   00:16     Z
 4   1,8   7,4   14:14  -2,1   07:09  18,2   0,0   0,0   0,9   8,9   22:26     V
 5   3,0   7,2   12:27  -0,1   07:24  17,0   0,0   0,0   1,3   7,2   03:13     V
 6   2,2   6,1   13:06  -1,6   23:47  17,7   0,0   1,6   1,4   7,2   16:38   ZJZ
 7   0,7   5,1   13:42  -2,2   02:42  19,3   0,0   0,2   0,2   3,6   11:03   ZSZ
 8   0,1   2,3   15:17  -1,7   03:33  19,9   0,0   0,6   0,4   5,8   13:25   ZSZ
 9   0,6   5,1   14:03  -2,6   04:47  19,4   0,0   0,0   1,4   6,7   12:37     V
10   3,7   7,3   13:44   1,6   04:02  16,3   0,0   0,0   0,4   4,9   15:49   SSV
11   2,8   5,9   15:22  -0,6   04:22  17,2   0,0   0,0   0,8   6,7   19:15    SZ
12   2,2   4,5   13:00   0,7   05:45  17,8   0,0   0,2   1,0   5,4   08:40    SZ
13   1,8   3,8   14:25   0,1   23:48  18,2   0,0   0,2   1,4   7,2   11:38   SSV
14   2,1   7,3   13:31  -0,8   07:17  17,9   0,0   0,0   0,9   6,3   10:37     S
15   0,6   3,7   13:18  -0,5   23:54  19,4   0,0   8,8   1,3   6,7   19:42   SSZ
16   1,1   3,7   15:11  -0,6   00:11  18,9   0,0   0,2   2,6   8,0   11:44   VSV
17   3,8  11,0   15:31  -0,9   23:46  16,2   0,1   0,2   1,7   6,3   12:56     V
18   4,5  12,7   15:08  -2,9   06:29  15,5   0,5   0,2   1,0   7,6   13:58     Z
19   1,8   4,7   14:31  -1,9   23:51  18,2   0,0   0,0   0,2   4,5   00:15   ZSZ
20   2,5   6,2   14:49  -2,0   00:09  17,5   0,0   0,0   1,3   6,3   09:27     Z
21   4,6   7,6   13:27   2,6   04:48  15,4   0,0   0,0   2,0   7,6   14:19     Z
22   3,1   6,7   12:54  -0,7   21:50  16,9   0,0   1,0   1,2   6,7   02:15     Z
23   2,7   7,3   12:37  -0,6   04:43  17,3   0,0   1,0   0,4   6,3   17:02   ZSZ
24   2,7   6,0   11:23   0,2   23:55  17,3   0,0   0,8   0,8   6,7   10:52   ZSZ
25   3,2   7,2   11:54  -0,7   03:30  16,8   0,0   3,8   0,9   8,0   11:03   ZJZ
26   4,1   7,9   15:36  -0,6   23:32  15,9   0,0   0,4   0,8   5,4   12:58     Z
27   6,8  15,1   16:27  -1,0   01:18  12,7   1,1   0,2   1,3  10,7   10:17     V
28   8,9  15,3   14:35   4,3   07:09  11,1   1,1   0,4   1,1   9,4   13:42   VJV
29   7,9  11,5   17:09   1,9   23:25  12,1   0,1   0,2   2,6  14,8   14:25   ZJZ
30   7,2  12,4   12:50   1,8   00:32  12,8   0,2   0,4   0,7   8,9   13:12     J
31  11,6  20,9   17:10   4,9   06:26   8,4   3,4   1,0   0,5   4,9   09:26     V
----------------------------------------------------------------------------------
     3,2  20,9    31    -3,3     2   520,4   6,5  31,0   1,1  14,8    29      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 21
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,8 dne 15
Počet dnů se srážkami: 22 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační