Přehled za období 2020
Roční klimatologický přehled za rok 2020
Stanice: Počasí Ješetice Město: Ješetice, okr Benešov Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m Zem šířka: N 49° 34' 51" Zem délka: E 014° 36' 39"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
20 1 3,4 -2,5 0,5 00 604 0 11,0 31 -7,0 21 0 2 25 0
20 2 6,7 0,8 3,8 00 470 1 12,7 1 -5,7 6 0 0 13 0
20 3 9,0 -0,5 4,0 00 495 11 18,3 20 -8,3 24 0 0 17 0
20 4 16,9 1,6 9,3 00 323 71 23,1 28 -6,8 1 0 0 8 0
20 5 17,3 4,6 10,8 00 289 77 24,1 9 -1,4 6 0 0 3 0
20 6 21,1 10,5 15,9 00 140 180 28,9 28 3,7 1 4 0 0 0
20 7 24,2 11,0 17,3 00 120 229 30,6 28 6,1 13 16 0 0 0
20 8 25,2 12,6 18,4 00 98 262 32,1 21 7,2 5 16 0 0 0
20 9 20,5 8,2 13,9 00 200 143 28,1 14 2,6 28 9 0 0 0
20 10 12,3 5,4 8,7 00 349 28 21,2 3 0,0 20 0 0 1 0
20 11 6,4 1,0 3,5 00 494 6 16,6 2 -4,1 21 0 3 16 0
20 12 3,3 -0,4 1,4 00 577 0 11,2 23 -5,7 3 0 4 17 0
------------------------------------------------------------------------------------
13,8 4,3 9,0 00 4163 1013 32,1 8 -8,3 3 45 9 100 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
20 1 20,8 00 4,6 19 16 5 0
20 2 69,8 00 16,8 4 22 11 0
20 3 52,6 00 12,8 3 19 6 0
20 4 46,6 00 29,0 29 5 4 1
20 5 88,0 00 26,4 11 18 11 1
20 6 139,2 00 30,4 18 19 12 4
20 7 72,8 00 15,6 21 17 9 0
20 8 96,8 00 19,6 28 22 10 0
20 9 59,2 00 26,2 26 15 4 1
20 10 80,2 00 33,2 14 21 5 1
20 11 18,4 00 5,8 1 20 3 0
20 12 15,2 00 3,4 23 13 3 0
---------------------------------------------
759,6 00 33,2 10 207 83 8
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
20 1 0,5 12,1 4 JZ
20 2 1,9 20,1 10 ZJZ
20 3 1,2 13,4 13 V
20 4 0,7 14,3 6 V
20 5 0,5 10,7 2 ZSZ
20 6 0,4 10,3 7 ZSZ
20 7 0,2 11,2 26 Z
20 8 0,3 13,9 26 Z
20 9 0,3 8,9 15 Z
20 10 0,6 12,5 3 JJZ
20 11 0,3 8,5 15 VJV
20 12 1,1 17,0 6 V
------------------------------
0,7 20,1 2 JZ