Přehled za období 2017
Roční klimatologický přehled za rok 2017
Stanice: Počasí Ješetice Město: Ješetice, okr Benešov Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m Zem šířka: N 49° 34' 51" Zem délka: E 014° 36' 39"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
17 1 -2,5 -9,5 -5,9 00 800 0 2,7 13 -18,6 19 0 25 31 14
17 2 4,9 -2,1 1,1 00 528 1 14,0 23 -7,3 15 0 6 22 0
17 3 10,7 0,9 5,7 00 441 18 21,7 31 -2,8 12 0 0 15 0
17 4 11,1 2,6 6,7 00 398 21 21,5 1 -3,9 21 0 0 6 0
17 5 19,9 6,8 13,4 00 220 138 31,1 30 -2,5 10 6 0 2 0
17 6 24,9 10,3 17,8 00 110 239 32,3 22 5,2 8 15 0 0 0
17 7 24,3 12,2 18,2 00 99 256 31,6 31 7,0 16 14 0 0 0
17 8 25,6 12,2 18,7 00 95 271 35,0 1 5,1 23 20 0 0 0
17 9 16,0 7,2 11,4 00 257 67 20,8 5 2,6 23 0 0 0 0
17 10 13,5 5,8 9,4 00 323 36 22,4 17 0,9 30 0 0 0 0
17 11 5,9 1,2 3,5 00 494 0 12,0 2 -2,8 15 0 0 6 0
17 12 2,7 -2,0 0,5 00 604 0 10,3 31 -11,8 19 0 8 25 2
------------------------------------------------------------------------------------
13,1 3,8 8,4 00 4375 1052 35,0 8 -18,6 1 55 39 107 16
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
17 1 26,2 00 5,8 13 15 5 0
17 2 22,4 00 8,8 21 13 4 0
17 3 60,6 00 31,4 18 18 7 1
17 4 114,6 00 23,6 28 19 12 1
17 5 25,6 00 13,4 4 11 3 0
17 6 44,6 00 11,6 23 10 6 0
17 7 68,4 00 12,2 24 17 11 0
17 8 78,4 00 49,2 11 11 6 1
17 9 38,8 00 21,8 1 18 5 1
17 10 90,4 00 20,4 3 22 10 1
17 11 45,8 00 10,8 21 20 9 0
17 12 31,2 00 7,2 28 16 5 0
---------------------------------------------
647,0 00 49,2 8 190 83 5
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
17 1 1,1 13,4 13 ZJZ
17 2 1,2 17,0 24 JJZ
17 3 1,1 14,8 2 Z
17 4 1,1 11,6 7 Z
17 5 0,7 12,5 1 S
17 6 0,9 11,6 12 Z
17 7 1,0 12,1 7 Z
17 8 0,7 12,1 9 ZJZ
17 9 0,8 13,9 15 ZJZ
17 10 1,3 20,1 29 Z
17 11 1,3 11,6 11 ZJZ
17 12 1,6 13,9 14 ZJZ
------------------------------
1,1 20,1 10 ZJZ