Přehled za období 2014
Roční klimatologický přehled za rok 2014
Stanice: Počasí Ješetice Město: Ješetice, okr Benešov Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m Zem šířka: N 49° 34' 51" Zem délka: E 014° 36' 39"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 3,3 -2,1 0,6 00 600 0 10,5 8 -13,3 25 0 7 22 2
14 2 5,8 -1,5 1,8 00 509 0 10,8 24 -4,1 12 0 3 21 0
14 3 11,7 0,7 5,8 00 438 20 20,6 21 -3,9 11 0 0 14 0
14 4 15,5 3,4 9,2 00 323 52 21,3 4 -4,1 17 0 0 5 0
14 5 16,5 6,6 11,3 00 275 86 26,8 23 -1,9 5 2 0 2 0
14 6 21,8 8,2 15,1 00 170 165 32,3 10 3,0 1 6 0 0 0
14 7 24,9 12,2 18,3 00 96 258 31,9 20 6,8 2 18 0 0 0
14 8 20,8 9,8 15,0 00 166 161 28,9 10 3,5 25 5 0 0 0
14 9 18,6 9,6 13,5 00 198 116 26,5 5 2,0 24 1 0 0 0
14 10 13,5 6,4 9,8 00 317 51 19,4 10 -2,2 28 0 0 3 0
14 11 7,8 3,5 5,7 00 428 4 14,6 2 -0,8 28 0 0 3 0
14 12 3,6 -0,4 1,6 00 568 0 10,4 19 -12,8 30 0 5 11 1
------------------------------------------------------------------------------------
13,7 4,7 9,0 00 4093 916 32,3 6 -13,3 1 32 15 81 3
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
14 1 27,8 00 10,0 21 17 4 0
14 2 4,4 00 1,2 11 11 0 0
14 3 44,8 00 17,8 23 15 5 0
14 4 28,4 00 7,0 28 21 4 0
14 5 122,8 00 28,8 27 24 13 1
14 6 19,0 00 4,6 30 10 5 0
14 7 98,4 00 48,2 8 21 10 1
14 8 70,4 00 20,2 27 19 9 1
14 9 112,2 00 19,0 12 25 12 0
14 10 60,4 00 22,2 23 18 5 1
14 11 16,4 00 11,6 18 12 2 0
14 12 32,4 00 5,0 6 20 7 0
---------------------------------------------
637,4 00 48,2 7 213 76 4
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
14 1 1,3 16,1 4 JV
14 2 1,7 19,2 1 JV
14 3 1,4 14,3 16 ZJZ
14 4 1,0 12,1 14 SSZ
14 5 1,1 12,1 16 Z
14 6 0,6 13,0 25 ZSZ
14 7 0,7 13,4 8 Z
14 8 0,6 11,6 11 JZ
14 9 0,7 10,3 17 JJZ
14 10 0,8 15,2 21 VJV
14 11 1,4 10,7 16 V
14 12 1,6 13,4 20 ZJZ
------------------------------
1,1 19,2 2 JJZ