Přehled za období 2019
Roční klimatologický přehled za rok 2019
Stanice: Počasí Ješetice Město: Ješetice, okr Benešov Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m Zem šířka: N 49° 34' 51" Zem délka: E 014° 36' 39"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
19 1 0,8 -4,3 -1,6 00 668 0 5,6 17 -11,1 11 0 12 26 3
19 2 6,5 -3,2 1,3 00 519 2 14,3 27 -12,6 5 0 1 22 3
19 3 10,4 1,5 5,5 00 448 14 19,4 23 -2,8 21 0 0 7 0
19 4 15,7 3,0 9,1 00 329 61 26,0 25 -2,0 15 2 0 5 0
19 5 15,5 4,6 10,0 00 311 65 23,3 27 -2,3 7 0 0 4 0
19 6 27,8 13,3 20,5 00 65 316 35,8 30 6,6 9 22 0 0 0
19 7 25,6 11,8 18,3 00 102 262 33,8 25 6,4 4 17 0 0 0
19 8 25,4 12,7 18,5 00 92 262 30,8 18 7,6 15 18 0 0 0
19 9 18,8 8,0 13,0 00 213 112 30,4 1 0,0 20 1 0 1 0
19 10 14,5 4,7 9,3 00 333 48 23,0 13 -4,3 31 0 0 6 0
19 11 7,4 2,1 4,9 00 453 1 12,7 17 -3,3 10 0 0 7 0
19 12 4,5 -0,6 2,0 00 558 0 12,9 18 -5,9 29 0 2 17 0
------------------------------------------------------------------------------------
14,4 4,5 9,2 00 4097 1148 35,8 6 -12,6 2 60 15 95 6
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
19 1 65,0 00 13,0 5 20 10 0
19 2 37,4 00 21,2 3 13 3 1
19 3 40,8 00 12,6 16 20 5 0
19 4 22,6 00 12,4 29 5 3 0
19 5 70,8 00 12,8 22 16 12 0
19 6 36,6 00 13,0 6 8 5 0
19 7 61,2 00 12,2 12 12 7 0
19 8 74,8 00 13,2 12 18 10 0
19 9 50,2 00 13,0 1 18 8 0
19 10 47,0 00 11,2 5 23 7 0
19 11 37,2 00 8,6 12 19 5 0
19 12 24,4 00 9,2 21 15 4 0
---------------------------------------------
568,0 00 21,2 2 187 79 1
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
19 1 1,7 13,0 8 Z
19 2 0,8 10,7 28 Z
19 3 1,4 17,4 11 Z
19 4 1,2 18,8 23 V
19 5 0,6 11,2 8 ZSZ
19 6 0,6 11,2 12 V
19 7 0,4 9,4 6 ZSZ
19 8 0,4 10,3 3 Z
19 9 0,5 14,3 30 Z
19 10 0,4 11,6 10 JZ
19 11 1,1 15,6 15 VJV
19 12 0,6 12,5 14 JJZ
------------------------------
0,8 18,8 4 ZJZ