Přehled za období 2013
Roční klimatologický přehled za rok 2013
Stanice: Počasí Ješetice Město: Ješetice, okr Benešov Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m Zem šířka: N 49° 34' 51" Zem délka: E 014° 36' 39"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
13 1 0,3 -4,2 -1,7 00 669 0 11,1 30 -18,3 25 0 16 21 5
13 2 0,2 -3,7 -1,7 00 607 0 5,3 1 -9,2 22 0 13 25 0
13 3 2,8 -4,2 -0,9 00 646 0 10,4 6 -10,0 24 0 10 27 1
13 4 12,6 2,9 7,6 00 373 51 24,8 18 -3,6 1 0 0 8 0
13 5 15,8 7,0 11,2 00 274 72 24,0 9 0,4 24 0 0 0 0
13 6 20,3 9,9 15,0 00 178 164 32,8 18 3,1 1 6 0 0 0
13 7 25,1 11,5 18,2 00 102 257 35,2 28 7,1 1 14 0 0 0
13 8 23,6 11,5 17,5 00 79 158 33,7 3 0,0 23 8 0 1 0
13 9 16,3 7,6 11,8 00 249 79 24,7 7 0,3 28 0 0 0 0
13 10 14,2 3,9 8,7 00 350 36 19,7 26 -1,6 2 0 0 4 0
13 11 6,1 1,0 3,6 00 490 3 15,8 8 -5,4 27 0 3 12 0
13 12 3,6 -1,0 1,2 00 580 0 8,6 26 -4,6 18 0 3 20 0
------------------------------------------------------------------------------------
11,7 3,5 7,5 00 4602 823 35,2 7 -18,3 1 28 45 118 6
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
13 1 81,8 00 14,2 4 21 13 0
13 2 40,8 00 6,6 19 18 7 0
13 3 19,6 00 5,8 19 13 3 0
13 4 22,4 00 7,8 27 13 4 0
13 5 125,4 00 21,6 30 23 14 1
13 6 223,6 00 84,0 2 16 10 3
13 7 79,0 00 46,2 29 11 4 1
13 8 76,8 00 26,0 25 10 6 2
13 9 69,0 00 13,6 18 17 12 0
13 10 49,8 00 17,8 10 20 5 0
13 11 27,6 00 7,0 10 18 6 0
13 12 19,8 00 9,8 9 14 2 0
---------------------------------------------
835,6 00 84,0 6 194 86 7
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
13 1 1,0 12,5 30 Z
13 2 0,7 10,3 1 ZSZ
13 3 1,2 13,4 17 V
13 4 0,8 9,8 12 VSV
13 5 1,0 16,5 16 JV
13 6 0,6 8,9 25 ZSZ
13 7 0,5 15,6 29 SZ
13 8 0,5 13,4 7 SV
13 9 0,8 10,3 8 ZJZ
13 10 0,9 13,0 23 JV
13 11 1,2 11,6 7 ZJZ
13 12 1,5 14,8 6 J
------------------------------
0,9 16,5 5 JJZ