Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2023

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,0  10,4   15:37   6,7   22:41  12,0   0,0   1,0   0,7   8,0   10:29   ZJZ
 2   3,8   6,8   00:00   0,9   21:53  16,2   0,0   9,4   0,2   6,3   14:33    SZ
 3   0,4   2,7   14:13  -2,2   08:17  19,6   0,0   0,0   0,2   7,2   18:06   SSZ
 4  -0,1   3,8   16:58  -3,2   23:58  20,1   0,0   0,0   0,2   6,7   13:08   SSZ
 5  -1,2   4,1   18:18  -6,5   05:56  21,2   0,0   0,0   0,0   2,2   12:40   ---
 6   0,6   7,5   16:27  -5,5   06:27  19,4   0,0   0,2   0,0   5,4   16:27    SZ
 7   2,7   7,6   13:15  -3,0   01:22  17,3   0,0   0,2   0,0   4,9   15:02   SSZ
 8   3,0   6,9   16:35   0,4   03:40  17,0   0,0   4,2   0,0   3,6   01:37   ---
 9   4,1   7,4   15:27   0,5   01:07  15,9   0,0   3,2   0,0   3,6   15:33     S
10   6,4  13,1   15:43   1,3   06:36  13,6   0,4   0,0   0,0   4,0   13:52     V
11   5,1  10,3   15:11   0,4   23:53  14,9   0,0   4,0   0,2  10,7   16:23   ZJZ
12   5,6  12,3   15:42  -2,1   06:19  14,4   0,3   1,6   0,2   7,2   15:04   VJV
13   7,5   9,7   14:36   5,3   23:05  12,5   0,0   0,6   0,1   6,3   09:56   ZJZ
14   4,3   5,7   00:02   3,2   05:47  15,7   0,0  34,8   0,0   4,9   08:27     Z
15   4,8   8,2   15:20   1,3   22:16  15,2   0,0  11,4   0,1   4,5   04:54   VSV
16   6,1  11,7   17:35   1,1   00:35  13,9   0,1   1,4   0,0   4,0   18:08    SZ
17   6,8  12,3   13:49   1,4   03:25  13,2   0,2   1,2   0,1   7,2   17:35   SSZ
18   7,2  10,2   16:52   5,6   01:23  12,8   0,0   0,4   0,0   5,8   19:15   SSZ
19   6,3   9,7   13:56   1,7   21:33  13,7   0,0   4,2   0,3   8,0   15:48    SZ
20   6,5  13,7   16:32   1,6   03:41  13,5   0,5   2,4   0,5   6,7   15:18   VSV
21  10,8  17,2   15:45   5,1   23:47   9,2   2,2   0,0   1,1   7,6   06:55   VSV
22  11,9  19,3   15:59   3,6   02:19   8,1   3,5   0,0   0,2   4,9   10:45     V
23  12,4  16,1   15:18   8,4   05:18   7,6   2,5   0,4   0,1   6,7   11:20   ZJZ
24   9,8  13,3   14:06   7,7   23:59  10,2   0,4   3,2   0,2   8,9   14:21   ZJZ
25   6,7  10,8   12:38   2,8   05:37  13,3   0,0   1,0   0,3   8,0   13:05     Z
26   4,0   8,4   14:46  -0,4   05:31  16,0   0,0   0,0   0,2   5,8   14:02     Z
27   5,5  12,1   17:23  -0,6   00:44  14,5   0,3   0,0   0,0   4,5   14:31     Z
28   8,2  13,3   11:51   2,4   00:50  11,8   0,5   2,2   0,2   5,4   08:18     V
29  10,7  15,9   12:01   6,2   23:53   9,3   1,3   7,6   0,1   8,0   13:10     Z
30   9,5  14,7   17:09   4,1   23:05  10,5   1,3   0,0   0,0   4,5   09:19   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,9  19,3    22    -6,5     5   422,6  13,5  94,6   0,2  10,7    11     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 34,8 dne 14
Počet dnů se srážkami: 21 ( >= 0,2 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační