Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2015

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,2  10,8   15:20   6,6   00:09  11,8   0,1   3,0   0,4   6,3   00:14   ZJZ
 2   8,1  12,7   15:10   4,2   23:28  11,9   0,4   1,0   0,2   4,0   06:41     Z
 3   9,7  16,3   14:14   3,8   01:27  10,3   1,3   0,6   1,8   7,6   08:27     V
 4  14,9  21,3   16:41   9,9   00:00   5,2   4,9  10,2   1,0   8,0   00:48   ZJZ
 5  18,3  24,8   14:41  11,9   00:00   2,6   8,3   0,2   1,7   8,9   05:07     V
 6  12,9  17,0   00:00   8,3   23:03   7,1   3,0   7,0   0,7   8,9   01:12     Z
 7  11,1  16,6   17:55   4,9   23:45   8,9   2,4   0,2   1,4   8,9   12:16     Z
 8  12,0  20,1   15:10   3,3   02:40   8,0   3,7   0,0   0,8   6,3   10:06     V
 9  12,4  18,6   15:23   8,0   04:24   7,6   2,8   0,6   0,8  11,6   16:49   ZJZ
10  12,5  17,7   16:45   4,9   23:51   7,5   2,8   0,2   1,9   9,4   13:00     Z
11  10,8  20,1   16:52   1,4   06:03   9,2   3,2   0,0   0,2   3,6   23:49   VSV
12  17,1  25,2   16:20   9,8   05:14   4,0   7,1   0,6   1,1   6,7   03:55     V
13  14,6  20,6   17:16   9,4   22:27   5,4   4,6   3,6   0,9   6,3   13:05     Z
14  11,5  15,8   17:23   4,9   23:59   8,5   2,0   1,0   0,8   6,7   09:29   SSZ
15  10,2  17,4   17:56   3,0   05:32   9,7   2,5   0,0   0,2   4,0   12:23   SSV
16  12,5  20,2   15:01   1,6   05:18   7,5   4,7   0,0   1,3   8,0   14:32     Z
17  12,2  16,8   16:22   6,6   23:35   7,8   2,5   0,0   1,7   8,9   13:21     Z
18  13,8  23,7   18:28   3,0   05:04   6,8   5,4   0,0   0,6   5,8   08:31   VJV
19  12,8  16,9   16:10   9,2   04:39   7,2   2,9   6,8   0,2   4,5   14:46    JV
20   9,0  11,5   00:00   7,3   23:53  11,0   0,2   9,2   0,8   5,4   11:57     Z
21   9,5  13,1   16:06   6,8   03:37  10,5   0,6   1,0   0,3   4,0   11:44    SZ
22  10,4  15,8   16:07   2,8   05:57   9,6   2,1   1,0   0,5   7,2   13:36   SSZ
23  11,8  15,2   15:42   8,1   04:32   8,2   2,2   0,4   0,6   7,6   11:11   SSZ
24  12,8  19,3   11:47   9,4   03:42   7,2   2,8   0,4   0,3   4,9   13:11     S
25  13,6  19,9   13:45   8,0   06:16   6,4   3,8   0,0   0,4   5,4   15:36     Z
26  10,5  11,9   15:07   8,5   23:59   9,5   0,7   0,0   0,8   5,8   10:21     Z
27   8,4  12,3   14:34   5,8   02:21  11,6   0,1   0,0   0,9   7,6   14:46     Z
28  11,4  18,5   18:02   6,1   04:36   8,6   2,7   0,0   0,5   5,8   14:50   ZJZ
29  13,2  21,2   15:30   6,2   02:00   6,8   4,1   0,8   0,4   8,0   23:07     Z
30  12,6  17,3   11:11   8,4   04:14   7,4   2,7   1,2   1,5  10,3   15:49   ZJZ
31  13,6  21,3   15:53   3,6   05:28   6,5   5,0   0,2   0,4   5,4   13:27    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,0  25,2    12     1,4    11   250,3  91,6  49,2   0,8  11,6     9       Z

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,2 dne 4
Počet dnů se srážkami: 21 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační