Přehled za období 06 2014
Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2014
Stanice: Počasí Ješetice Město: Ješetice, okr Benešov Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m Zem šířka: N 49° 34' 51" Zem délka: E 014° 36' 39"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 11,1 18,2 16:41 3,0 04:48 8,9 3,1 0,0 0,7 6,3 12:06 SZ
2 11,1 18,3 15:53 3,2 04:52 8,9 2,9 0,0 0,6 7,2 11:03 SSZ
3 12,0 19,2 15:34 5,2 05:10 8,0 3,2 0,0 0,3 4,9 13:22 SZ
4 14,3 21,6 16:56 6,3 05:31 5,8 4,9 0,0 0,4 4,9 17:07 VJV
5 14,7 18,7 16:59 10,3 23:55 5,3 4,7 0,4 1,1 7,2 09:39 Z
6 15,7 23,8 16:23 6,7 05:24 5,0 6,2 0,0 0,4 4,9 13:49 VJV
7 18,2 27,1 18:12 9,7 04:03 3,8 8,2 0,0 0,3 5,4 07:59 JV
8 21,0 30,2 16:56 11,8 04:42 2,7 11,0 0,0 0,2 4,9 14:49 VJV
9 22,0 31,6 16:51 12,3 04:38 2,3 12,1 0,0 0,2 4,0 15:02 VJV
10 22,2 32,3 16:43 12,7 04:19 1,9 12,2 0,0 0,2 4,9 14:25 V
11 22,2 31,9 16:07 12,9 04:59 1,7 12,2 0,0 0,5 6,7 17:52 SZ
12 19,3 23,7 16:23 14,9 23:46 1,5 9,3 0,0 0,6 5,4 16:58 SSZ
13 15,6 21,8 16:39 7,8 05:30 4,6 5,7 0,0 0,8 8,0 14:36 SZ
14 13,3 18,4 17:05 8,3 04:15 6,7 3,4 0,0 0,8 5,8 13:34 ZSZ
15 12,7 18,6 16:43 6,6 03:56 7,3 3,2 0,0 0,6 5,8 12:16 S
16 12,3 19,0 14:08 4,3 05:12 7,7 3,6 0,0 0,1 3,1 10:48 S
17 12,5 19,4 11:51 6,2 05:20 7,5 3,0 3,2 0,4 4,9 13:04 S
18 14,7 22,9 16:23 5,8 05:32 5,8 5,5 0,2 0,3 4,5 13:51 SSZ
19 15,0 22,1 17:27 7,7 05:20 5,1 5,2 0,0 0,9 7,2 16:43 ZSZ
20 11,8 15,3 13:04 7,6 23:40 8,2 1,9 2,6 1,4 7,2 11:31 Z
21 11,9 15,2 16:43 7,3 00:29 8,1 2,3 0,0 0,9 7,2 10:53 Z
22 12,8 19,5 13:45 5,3 04:36 7,2 3,9 0,0 0,7 7,2 11:51 ZSZ
23 14,1 21,7 16:48 5,4 05:25 6,0 4,8 0,0 0,5 5,4 12:08 ZSZ
24 14,5 20,9 16:31 8,4 04:04 5,5 4,7 0,0 0,4 5,8 13:44 SZ
25 12,2 17,4 13:55 9,9 23:59 7,7 2,2 3,6 0,6 13,0 14:55 ZSZ
26 12,4 16,9 16:08 8,2 23:36 7,6 2,7 0,6 0,5 4,9 01:20 ZSZ
27 14,7 22,8 14:48 5,5 04:50 5,8 5,6 0,2 0,4 5,4 15:26 JV
28 18,2 26,3 16:20 10,7 02:23 3,3 8,2 0,8 0,7 5,8 14:10 Z
29 15,9 21,4 12:22 12,4 02:54 4,2 5,9 2,8 1,2 8,0 12:17 Z
30 13,4 17,4 16:58 10,1 22:03 6,6 3,4 4,6 0,9 9,8 17:30 Z
----------------------------------------------------------------------------------
15,1 32,3 10 3,0 1 170,7 165,2 19,0 0,6 13,0 25 ZSZ
Max >= 25,0: 6
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 4,6 dne 30
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm) 5 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační