Přehled za období 06 2021
Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2021
Stanice: Počasí Ješetice Město: Ješetice, okr Benešov Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m Zem šířka: N 49° 34' 51" Zem délka: E 014° 36' 39"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 12,3 20,2 17:58 3,1 05:04 7,7 4,3 0,0 0,0 4,9 16:54 Z
2 15,3 23,8 16:06 5,4 04:33 5,7 6,4 0,0 0,2 5,4 09:33 V
3 17,1 26,0 16:45 7,9 02:58 4,5 7,5 0,0 0,0 4,0 10:25 VSV
4 19,1 27,4 17:47 9,3 05:14 3,5 9,2 0,0 0,0 4,0 09:45 V
5 19,6 26,3 13:46 15,4 22:55 1,9 9,6 0,4 0,0 5,4 16:57 SZ
6 18,0 23,5 14:34 13,0 23:46 2,6 8,0 4,2 0,0 3,6 13:31 V
7 18,3 25,9 17:27 9,9 04:52 3,6 8,3 0,2 0,0 4,5 14:00 SSV
8 18,2 25,1 16:32 9,8 05:01 3,5 8,2 0,0 0,1 5,8 17:40 SZ
9 16,0 23,1 12:05 9,9 05:11 4,2 6,1 0,0 0,1 6,3 13:39 SSZ
10 16,0 24,8 15:02 8,5 05:30 5,0 6,2 0,4 0,0 7,2 17:02 SSZ
11 16,9 23,9 16:13 9,6 02:53 3,9 6,9 0,6 0,1 4,9 18:39 ZJZ
12 17,4 24,4 16:40 10,4 05:05 3,7 7,4 5,0 0,4 10,7 19:24 ZJZ
13 12,9 16,3 15:17 6,7 23:54 7,1 3,1 0,0 0,6 8,0 15:43 ZSZ
14 14,0 23,1 18:04 4,4 04:58 6,6 5,5 0,0 0,0 3,1 13:55 ZSZ
15 17,7 26,6 16:40 7,3 04:55 4,5 8,2 0,0 0,0 4,0 12:47 ZSZ
16 21,0 28,7 16:38 12,4 03:09 2,4 11,0 0,0 0,0 3,6 13:36 V
17 22,1 29,7 16:26 13,2 04:32 1,8 12,1 0,0 0,4 6,3 13:03 V
18 23,9 30,9 16:02 16,3 04:26 0,5 13,9 0,0 0,5 8,5 09:49 V
19 23,7 32,7 16:47 14,7 05:34 1,1 13,7 0,0 0,0 3,1 13:38 ---
20 24,1 32,4 15:43 15,3 04:11 1,1 14,1 0,0 0,0 4,0 09:28 V
21 25,6 32,0 16:11 19,9 23:40 0,0 15,6 0,0 0,1 4,5 02:48 VJV
22 17,8 20,4 00:33 16,0 23:51 2,2 7,8 25,4 0,0 4,5 09:56 ZSZ
23 17,6 22,0 15:14 15,1 06:37 2,6 7,6 0,0 0,0 8,0 23:55 S
24 18,8 24,7 16:28 13,9 02:48 2,3 8,8 17,4 0,1 13,9 00:07 ZJZ
25 16,9 20,6 16:34 13,8 23:17 3,1 6,9 5,2 0,2 5,4 10:40 ZJZ
26 18,0 24,8 16:59 12,8 02:34 2,9 8,0 0,0 0,0 4,0 13:05 SZ
27 18,7 25,4 17:05 11,4 05:36 2,8 8,7 0,2 0,0 2,7 17:07 ---
28 21,2 28,7 17:17 13,8 04:09 1,8 11,2 0,0 0,0 4,0 09:08 V
29 21,1 28,2 18:35 14,9 00:00 1,4 11,1 20,4 0,1 12,1 21:08 ZJZ
30 16,3 21,4 16:37 13,1 05:26 3,7 6,2 1,4 0,9 8,0 09:02 ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
18,5 32,7 19 3,1 1 97,7 261,6 80,8 0,1 13,9 24 Z
Max >= 25,0: 15
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 25,4 dne 22
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm) 6 ( >= 2,0 mm) 2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační