Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2012

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,4  28,7   13:43  16,4   00:00   0,4  13,2   2,2   1,5   7,2   02:15    SZ
 2  19,8  27,2   16:27  13,3   05:40   2,1   9,8   0,0   1,0   7,2   22:36    SV
 3  18,1  21,4   11:46  15,9   06:00   2,0   8,0  28,4   0,7   6,7   02:00   SSZ
 4  18,7  23,4   18:26  16,3   23:02   1,8   8,7   0,0   0,5   3,6   00:50   SSZ
 5  20,7  29,8   15:02  14,3   04:08   1,8  10,8  21,2   0,8  12,5   18:45    JV
 6  19,9  28,3   15:19  13,8   02:45   2,1   9,8   3,0   0,4   3,1   02:55   ZSZ
 7  18,0  22,2   17:58  14,6   23:54   2,2   7,9   8,2   0,3   3,6   14:25   ZSZ
 8  19,0  27,4   15:12  11,9   05:20   2,7   9,0   0,8   0,6   7,6   16:24    JV
 9  17,8  23,6   17:00  12,8   23:47   2,8   7,8   0,2   0,7   5,8   14:26     Z
10  17,8  24,3   18:09  11,4   05:16   3,1   7,8   0,4   0,5   6,7   15:11    JV
11  17,7  23,0   16:01  11,9   23:31   2,8   7,7   1,4   1,0   8,5   16:09   ZJZ
12  15,0  19,3   13:24   8,8   23:59   4,9   5,0   0,6   1,6   8,0   15:44     Z
13  12,5  18,6   17:46   6,5   02:31   7,5   3,2   0,0   0,8   6,3   10:02   JJV
14  16,2  21,9   13:40  10,8   23:58   3,8   6,2   3,8   1,7   9,4   11:21   JJZ
15  14,0  19,5   13:08   9,6   03:37   6,0   4,0   4,6   0,7  11,2   15:31   ZJZ
16  12,5  17,2   13:07   7,9   23:26   7,5   2,6   3,0   1,2   6,7   12:49     Z
17  13,7  18,4   15:29   8,0   00:00   6,3   3,8   2,0   1,8   9,8   18:24     Z
18  16,9  22,8   17:29  12,4   04:33   3,5   6,9   1,2   1,5   7,6   09:26     Z
19  18,8  24,3   11:59  12,9   03:58   2,2   8,8   0,0   1,7  10,3   12:42     Z
20  15,4  17,9   14:54  12,4   21:59   4,6   5,4   0,2   1,1   5,4   10:31     Z
21  13,5  17,9   11:53  10,1   05:37   6,5   3,5   2,6   0,5   5,8   17:06   SSZ
22  12,0  16,7   16:36   7,4   23:56   8,0   2,1   5,8   0,7   4,5   13:36    SZ
23  14,4  22,4   16:27   4,8   05:28   6,0   5,7   0,0   0,8   6,3   09:55     V
24  20,3  28,7   16:26  12,1   02:17   2,4  10,3   0,0   1,4   6,3   13:29   VJV
25  17,6  19,3   16:56  15,3   23:56   2,4   7,6   9,4   0,2   4,5   02:12    JV
26  20,2  27,6   15:56  14,2   03:47   2,0  10,2   0,2   0,5   4,9   17:11    SZ
27  21,8  29,6   16:04  14,2   05:17   1,7  11,8   0,0   0,4   3,1   12:12    SZ
28  21,6  30,7   13:17  15,6   05:12   1,5  11,6   6,4   1,0   7,2   09:04    JV
29  18,0  23,3   14:56  14,2   23:55   2,1   8,0   6,6   0,5   8,5   15:03    JZ
30  16,3  23,1   17:03   9,1   06:13   4,2   6,3   0,0   0,5   4,5   12:59     Z
31  17,8  23,8   17:47  11,6   03:41   3,2   7,8   0,0   0,4   3,6   12:13     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    17,4  30,7    28     4,8    23   110,1 231,3 112,2   0,9  12,5     5       Z

Max  >=  25,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 28,4 dne 3
Počet dnů se srážkami: 22 ( >= 0,2 mm)  14 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační