Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2012

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,3  15,2   16:21  11,7   00:00   6,6   3,3   1,2   0,3   4,0   10:14     S
 2  14,7  18,9   13:58  12,4   04:44   5,3   4,7   0,0   0,2   4,5   12:39   VSV
 3  15,5  19,9   15:17  11,2   04:25   4,5   5,5   0,0   0,3   4,0   18:04   SSZ
 4  15,1  19,1   14:03  10,9   23:54   4,9   5,1   0,0   0,1   2,7   11:03   SSV
 5  15,3  21,4   16:28   9,7   04:00   4,7   5,3   0,0   0,2   4,0   21:41    SZ
 6  12,5  15,6   17:05   5,7   23:58   7,5   2,9   0,2   0,6   5,8   11:50    SZ
 7  12,8  21,5   16:17   4,1   05:45   7,2   4,5   0,0   0,5   5,4   16:39     Z
 8  16,2  23,5   15:58  10,6   01:54   4,4   6,2   0,0   0,4   5,8   16:21   ZSZ
 9  17,0  24,8   15:18   9,9   06:14   4,1   7,0   0,0   0,7   5,4   14:53    JV
10  17,4  26,3   15:33  10,3   06:13   3,8   7,4   0,0   0,3   3,6   09:28    JV
11  18,7  26,3   15:11  12,7   02:44   3,0   8,8   2,4   0,5   4,9   15:33   JJZ
12  13,4  16,8   01:05   9,3   22:41   6,6   3,4  20,8   0,5   5,8   13:24   ZSZ
13   8,5  11,6   14:25   4,7   23:58  11,5   0,1  18,8   0,3   5,4   11:42    SZ
14   9,8  16,7   14:31   2,6   06:41  10,2   2,1   0,0   0,4   4,9   17:10     Z
15  11,8  14,8   11:18   9,3   00:23   8,2   1,9   0,0   0,7   4,5   10:50     Z
16  11,6  17,2   15:40   6,4   07:08   8,4   2,3   0,0   0,5   4,9   15:16    JV
17  12,1  19,0   15:58   5,3   06:59   7,9   3,2   0,2   0,3   4,0   08:57    JV
18  14,4  22,4   16:19   7,8   06:34   5,9   4,7   0,0   0,5   4,5   11:31    JV
19  10,8  15,1   03:37   6,6   22:03   9,2   1,4   5,8   0,6   5,4   07:27   ZSZ
20   7,1  13,1   16:45   2,0   07:15  12,9   0,5   0,2   0,4   5,4   11:55   ZSZ
21   8,6  14,6   14:35   2,4   06:20  11,4   1,1   0,0   1,1   5,8   14:45    JV
22  10,0  14,7   17:05   3,7   00:00  10,0   1,2   3,0   1,0   5,8   16:05    JZ
23   8,4  14,8   15:00   1,8   03:15  11,6   1,1   0,0   0,6   5,8   00:00    JV
24  12,2  17,5   12:39   6,9   05:05   7,6   2,8   0,4   1,6   9,8   12:08    JV
25  14,3  20,3   15:08   6,3   07:08   5,7   4,7   0,0   1,3   7,6   12:26    JV
26  15,7  21,8   15:24   9,1   06:31   4,4   5,7   0,0   1,3   6,7   10:04    JV
27  13,7  16,8   02:31  11,0   23:48   6,3   3,7   0,4   1,3  11,6   06:55   ZJZ
28  11,6  17,3   14:43   5,8   23:28   8,4   2,2   0,0   0,8   4,9   05:22     Z
29   9,8  15,7   14:39   3,9   05:01  10,2   1,7   3,8   0,2   2,7   22:24    JV
30  10,0  15,7   15:54   5,2   05:07  10,0   1,4   0,0   0,1   2,7   15:06   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,7  26,3    10     1,8    23   222,4 105,9  57,2   0,6  11,6    27       J

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 20,8 dne 12
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační