Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2014

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,8  13,1   14:04  10,9   05:55   8,2   1,8   7,8   0,8   5,4   16:35     Z
 2  12,1  13,8   13:57  11,1   06:05   7,9   2,1  13,8   0,6   4,9   11:46     Z
 3  12,8  15,2   17:48  11,2   07:38   7,2   2,8   0,6   0,3   5,8   11:18     S
 4  16,4  23,0   16:39  12,6   01:32   4,0   6,5   0,0   0,2   3,6   14:04     S
 5  17,1  26,5   14:03  11,6   06:42   3,8   7,1   7,2   0,3   5,4   15:35     V
 6  17,0  24,8   15:51  12,4   06:13   3,8   7,0   7,6   0,3   8,0   16:34     V
 7  17,1  24,3   17:04  12,1   06:44   3,7   7,1  11,8   0,2   4,9   18:46   VJV
 8  17,3  24,8   14:53  11,8   05:33   3,4   7,3   0,2   0,1   4,5   20:30    JV
 9  15,9  19,8   17:00  11,7   23:55   4,1   5,9   1,2   0,3   4,9   01:29    SZ
10  12,8  17,1   14:37   8,2   06:26   7,2   3,0   0,0   0,2   4,5   15:18     S
11  12,2  15,2   13:21  10,4   05:20   7,8   2,2   9,2   0,4   4,5   16:55    SZ
12  13,1  15,7   11:27  10,2   22:48   6,9   3,1  19,0   0,5   5,4   07:40     V
13  13,4  15,8   14:24  10,9   00:00   6,6   3,4   0,8   0,1   5,8   11:51    SZ
14  15,5  19,3   16:59  13,3   23:58   4,5   5,5   5,8   0,2   4,9   16:04   SSV
15  14,8  20,4   16:48   9,7   06:38   5,2   4,8   0,2   0,2   4,0   23:25    SZ
16  15,2  21,1   16:51  10,2   05:15   4,9   5,2   0,2   0,8   6,3   14:50     V
17  15,6  20,8   14:57  10,6   04:47   4,4   5,6   0,0   2,5  10,3   11:07     V
18  15,0  20,7   15:37  11,1   07:02   5,0   5,0   0,0   2,1   8,0   14:26     V
19  15,6  22,8   15:36  11,0   07:19   4,7   5,6   0,0   0,8   5,8   19:20     V
20  15,2  22,9   13:00  11,5   07:26   4,9   5,2  12,4   0,2   5,8   00:01    JZ
21  14,7  18,3   15:05  11,1   05:16   5,3   4,7   1,4   0,8   6,7   23:16     Z
22   9,4  12,1   14:44   6,4   23:55  10,6   0,3   4,8   2,0   9,8   15:03     Z
23   7,9  11,3   14:21   5,7   20:39  12,1   0,1   2,4   1,6   8,9   10:48     Z
24   8,3  15,6   16:03   2,0   06:50  11,7   1,2   0,2   0,6   6,3   12:01     V
25  10,4  13,2   12:53   7,7   00:05   9,6   0,8   0,4   1,3   7,6   14:35   ZJZ
26  10,6  11,9   23:53   9,2   00:00   9,4   0,8   0,8   1,0   7,2   12:10     Z
27  12,3  17,8   15:21   6,4   23:51   7,7   2,7   2,0   0,3   4,5   14:50     Z
28  11,4  19,8   16:25   4,7   06:17   8,6   3,0   0,4   0,4   4,0   10:05     V
29  11,4  19,0   16:41   5,9   07:07   8,6   2,3   0,2   0,2   4,0   08:54   VJV
30  13,8  21,6   13:29   7,3   04:15   6,3   4,3   1,8   0,1   4,0   15:00     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    13,5  26,5     5     2,0    24   198,1 116,4 112,2   0,7  10,3    17      JZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 19,0 dne 12
Počet dnů se srážkami: 25 ( >= 0,2 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační