Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2021

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,3  18,6   15:39   9,4   06:48   6,6   3,3   0,0   0,2   5,8   14:46     Z
 2  13,2  20,2   15:20   8,1   05:39   6,8   3,7   0,2   0,0   4,9   12:58   SSZ
 3  13,8  21,4   16:04   7,3   06:05   6,4   4,3   0,2   0,0   3,6   17:03    SZ
 4  14,2  22,3   16:20   7,4   05:50   6,1   4,8   0,2   0,0   3,6   12:26   ZSZ
 5  14,7  22,6   15:22   7,3   05:33   5,7   5,2   0,2   0,0   3,1   11:49     V
 6  14,9  22,4   16:10   7,6   06:54   5,5   5,1   0,0   0,0   2,7   10:09     V
 7  15,3  21,7   13:45  10,0   03:46   4,9   5,3   0,0   0,0   3,1   11:11   ZJZ
 8  16,3  22,8   14:50   9,8   04:27   4,3   6,3   0,0   0,7   8,5   11:32     V
 9  17,3  25,0   16:50  10,3   06:36   3,8   7,3   0,0   0,1   5,4   13:49     V
10  17,2  25,4   15:26  10,5   06:53   3,8   7,2   0,0   0,0   5,8   16:04     Z
11  16,2  22,7   13:47  10,9   05:33   4,2   6,2  10,0   0,2   8,5   18:19   ZJZ
12  16,1  22,1   14:28  11,9   23:58   4,1   6,1   0,0   0,0   5,4   16:14   ZSZ
13  15,1  22,3   15:34   9,4   06:54   5,2   5,1   0,4   0,0   1,8   16:13   ---
14  15,6  23,6   16:08  10,7   05:25   4,9   5,6   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
15  16,7  23,7   13:58  10,2   05:02   3,9   6,7   0,2   0,0   4,0   23:45     V
16  17,6  22,2   14:47  13,3   22:51   2,5   7,6   3,2   0,2   5,8   20:20   ZJZ
17  12,9  15,1   14:15  10,1   05:35   7,1   2,9   0,2   0,1   5,4   13:22   ZJZ
18  12,2  14,7   14:44   9,6   23:17   7,8   2,2   3,4   0,0   4,5   14:10     Z
19  10,3  11,6   01:46   8,3   23:36   9,7   0,5   0,0   0,0   4,5   14:24   SSZ
20   9,1  11,5   15:59   7,7   04:13  10,9   0,3   0,0   0,0   3,6   15:29   SSZ
21   9,1  11,9   13:33   7,5   06:25  10,9   0,4   0,0   0,0   2,2   12:41   ---
22   9,5  13,2   13:28   6,1   21:58  10,5   0,7   1,2   0,1   5,8   13:19     Z
23  12,3  19,8   15:31   4,1   06:24   7,7   4,0   0,0   0,3   6,3   17:03   ZJZ
24  13,8  15,1   00:35  12,0   09:39   6,2   3,8   0,6   0,8   8,5   02:20   ZJZ
25  14,3  21,0   16:33   8,5   06:07   5,7   4,4   0,0   0,1   4,9   11:28   ZJZ
26  14,7  22,9   14:28   9,1   05:24   5,7   4,8   0,2   0,0   3,6   11:13     V
27  14,2  17,0   11:51  10,6   06:28   5,8   4,2   0,8   0,0   0,0   00:00   ---
28  14,4  20,4   14:57   9,1   07:03   5,7   4,4   0,2   0,0   2,7   15:50   ZSZ
29  12,6  15,8   11:53   8,3   21:05   7,4   2,8   0,4   0,1   4,9   12:57   ZJZ
30   9,1  13,9   15:25   2,7   23:47  10,9   0,8   0,0   0,2   6,3   12:45   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13,9  25,4    10     2,7    30   190,7 126,0  21,8   0,1   8,5     8     ZJZ

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,0 dne 11
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační