Přehled za období 10 2017
Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2017
Stanice: Počasí Ješetice Město: Ješetice, okr Benešov Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m Zem šířka: N 49° 34' 51" Zem délka: E 014° 36' 39"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 10,5 16,7 15:23 5,1 07:18 9,5 1,6 0,0 0,6 5,4 01:17 VJV
2 11,4 17,1 16:17 5,5 07:05 8,5 2,5 3,2 0,7 6,3 13:30 VJV
3 11,0 13,0 04:13 8,5 23:58 8,9 1,2 20,4 1,0 7,6 15:20 Z
4 9,7 13,2 15:26 5,3 06:12 10,3 0,7 0,0 1,7 8,5 14:16 Z
5 11,7 17,2 14:14 7,8 23:56 8,3 1,9 1,2 3,3 15,2 16:04 Z
6 8,0 10,2 14:30 6,9 08:00 12,0 0,0 1,4 3,0 12,5 13:37 Z
7 8,2 10,5 11:29 6,0 07:09 11,8 0,0 3,0 2,0 8,5 14:24 Z
8 8,4 10,7 14:52 6,8 23:56 11,6 0,1 11,2 1,9 7,6 18:22 Z
9 5,8 10,3 13:09 1,0 05:19 14,2 0,0 0,2 0,7 6,3 11:25 Z
10 9,3 11,8 15:23 6,3 00:00 10,7 0,4 3,6 1,5 7,2 12:03 Z
11 11,7 14,7 13:47 7,4 23:59 8,3 1,9 0,0 1,3 8,0 16:02 ZJZ
12 10,9 15,8 16:01 5,6 07:08 9,1 2,1 0,2 1,3 9,4 15:23 Z
13 11,6 15,7 16:05 7,7 21:49 8,4 1,9 0,0 1,4 7,6 14:52 Z
14 10,8 17,3 13:19 5,9 06:18 9,2 2,2 0,0 0,3 5,8 13:25 Z
15 12,0 21,0 15:14 6,6 06:29 8,1 3,2 0,4 0,0 2,7 13:03 VJV
16 12,7 21,8 13:49 7,3 04:16 7,5 3,5 0,2 0,3 4,9 14:52 JZ
17 12,7 22,4 15:39 6,7 06:31 7,6 3,8 0,4 0,3 5,8 22:24 VJV
18 10,1 12,2 15:48 6,3 07:37 9,9 0,9 0,2 0,1 3,6 11:05 VJV
19 10,5 14,9 16:04 6,2 23:55 9,5 1,1 0,0 0,1 2,7 00:31 VJV
20 9,3 17,0 14:55 3,2 06:35 10,7 1,6 0,4 0,3 5,8 14:17 VJV
21 11,9 15,5 14:19 9,1 05:29 8,1 2,0 0,0 0,4 7,6 14:44 Z
22 9,0 11,9 00:00 4,7 23:05 11,0 0,4 10,2 1,1 8,0 06:25 Z
23 6,8 8,3 13:01 5,6 00:45 13,2 0,0 3,8 1,8 7,2 11:16 Z
24 7,3 10,7 15:27 4,7 04:39 12,7 0,1 0,6 0,3 4,0 12:19 Z
25 11,4 14,2 12:27 7,7 04:17 8,6 1,9 0,0 1,2 7,2 17:03 ZJZ
26 10,9 13,7 13:16 8,2 08:27 9,1 1,2 0,0 0,9 6,3 12:49 Z
27 8,3 10,4 00:00 6,4 10:03 11,7 0,0 10,6 2,0 11,2 16:53 Z
28 6,6 7,6 12:30 5,6 22:00 13,4 0,0 0,8 3,3 11,6 21:02 Z
29 5,8 8,9 07:34 2,1 22:17 14,1 0,0 14,0 4,9 20,1 08:15 Z
30 2,8 5,8 15:28 0,9 22:59 16,7 0,0 3,6 2,3 12,1 11:14 Z
31 4,6 7,2 13:57 1,3 00:44 10,7 0,0 0,8 1,2 8,0 13:55 Z
----------------------------------------------------------------------------------
9,4 22,4 17 0,9 30 323,4 36,2 90,4 1,3 20,1 29 Z
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 20,4 dne 3
Počet dnů se srážkami: 22 ( >= 0,2 mm) 10 ( >= 2,0 mm) 1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační