Přehled za období 12 2019
Měsíční klimatologický přehled za měsíc 12 2019
Stanice: Počasí Ješetice Město: Ješetice, okr Benešov Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m Zem šířka: N 49° 34' 51" Zem délka: E 014° 36' 39"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 -1,1 1,0 13:54 -4,2 06:34 21,1 0,0 0,2 0,5 4,9 12:29 V
2 0,2 1,3 13:33 -1,1 07:25 19,8 0,0 0,0 0,5 6,7 12:49 Z
3 0,2 1,9 13:16 -2,2 23:54 19,8 0,0 0,8 0,1 5,4 01:08 Z
4 -1,2 2,6 14:10 -4,0 07:59 21,2 0,0 0,0 0,4 7,2 12:10 VJV
5 -2,7 -2,1 13:29 -3,3 21:51 22,7 0,0 0,0 0,7 7,6 00:06 VJV
6 -2,4 0,6 14:38 -4,2 07:13 22,3 0,0 0,0 0,5 7,2 00:21 VJV
7 4,2 6,7 12:30 -2,1 00:00 15,8 0,0 0,8 1,1 8,5 11:34 ZJZ
8 5,8 8,3 13:34 4,3 08:42 14,2 0,0 0,2 0,6 7,6 04:22 ZJZ
9 5,4 6,8 04:25 3,4 23:56 14,6 0,0 0,6 0,1 5,4 03:28 ZJZ
10 1,0 3,4 00:00 -3,8 22:57 19,0 0,0 0,0 0,6 7,6 03:01 Z
11 -1,9 1,8 13:55 -4,6 02:02 21,9 0,0 0,0 0,8 7,2 09:50 VJV
12 -1,7 1,0 13:12 -3,7 01:55 21,7 0,0 0,0 0,1 5,8 00:05 VJV
13 -0,7 1,8 23:48 -1,7 02:04 20,7 0,0 0,0 1,5 9,8 07:14 VJV
14 3,2 6,2 23:49 0,9 08:09 16,8 0,0 1,2 1,2 12,5 13:47 ZJZ
15 6,7 11,7 13:55 2,8 06:54 13,3 0,2 1,6 0,7 10,7 00:15 JJZ
16 5,4 9,1 11:59 2,2 21:12 14,6 0,0 0,0 0,5 7,2 13:05 VJV
17 3,3 5,4 14:11 0,6 05:26 16,7 0,0 0,0 0,1 4,9 12:54 VJV
18 6,1 12,9 13:48 1,3 23:49 13,9 0,3 0,0 0,0 4,9 13:42 J
19 4,8 7,4 22:32 1,1 00:20 15,2 0,0 0,2 0,6 7,6 12:56 V
20 7,8 9,7 12:39 6,2 08:43 12,2 0,0 0,0 2,5 10,7 06:14 V
21 4,9 8,4 00:00 1,3 23:55 15,1 0,0 9,2 0,3 8,0 04:25 ZJZ
22 1,1 4,3 23:32 -0,7 06:16 18,9 0,0 0,6 0,2 4,9 23:59 VJV
23 4,6 5,4 12:22 3,9 07:30 15,4 0,0 2,4 2,1 9,8 11:44 Z
24 3,8 5,2 14:32 1,5 18:57 16,2 0,0 3,0 0,6 6,3 09:27 Z
25 4,5 5,9 11:46 2,6 22:45 15,5 0,0 3,0 0,8 6,7 02:04 Z
26 2,3 3,6 12:59 0,5 20:52 17,7 0,0 0,0 0,4 6,3 02:11 Z
27 0,7 2,4 12:31 -0,1 08:14 19,3 0,0 0,0 0,1 5,8 17:00 ZSZ
28 -1,3 0,2 00:00 -2,1 21:54 21,3 0,0 0,4 0,4 6,3 05:50 ZSZ
29 -3,2 -1,8 15:03 -5,9 21:35 23,2 0,0 0,0 0,0 4,9 01:06 SZ
30 -1,4 2,6 14:39 -5,7 02:11 21,4 0,0 0,0 0,0 3,1 04:21 VJV
31 3,3 6,6 04:39 -0,9 02:43 16,7 0,0 0,2 0,6 8,5 13:49 Z
----------------------------------------------------------------------------------
2,0 12,9 18 -5,9 29 558,2 0,5 24,4 0,6 12,5 14 JJZ
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 2
Min <= 0,0: 17
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 9,2 dne 21
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm) 4 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační