Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2018

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,7  14,4   17:10  10,9   06:27   7,3   2,7   5,8   0,3   5,4   04:24   SSZ
 2  15,1  18,1   15:30  13,0   00:00   4,9   5,1   6,2   0,1   4,0   10:02     S
 3  16,8  20,3   16:41  14,3   01:12   3,2   6,8  13,6   0,3   4,9   05:14   VSV
 4  17,7  24,1   14:58  13,8   23:55   2,8   7,7   1,2   0,2   4,0   11:50   SSZ
 5  16,5  24,3   15:34  10,1   06:15   4,6   6,5   0,0   0,2   4,5   13:41     S
 6  16,3  24,6   17:31  10,2   05:57   4,7   6,3   0,0   0,0   3,1   14:59    SZ
 7  16,0  21,3   16:44  10,8   06:33   4,1   6,0   0,0   0,3   4,5   11:36     Z
 8  15,0  21,6   16:00   9,7   23:54   5,1   5,0   0,2   0,2   4,5   15:13     Z
 9  14,5  23,2   13:20   7,3   06:10   5,9   5,2   0,0   0,1   4,5   13:25     Z
10  16,6  24,7   16:40   8,6   06:33   4,7   6,7   0,0   0,4   5,8   13:39     Z
11  18,4  25,4   16:19  12,3   23:56   3,0   8,4   0,0   0,9   8,0   15:44     Z
12  18,5  28,6   16:18   9,8   05:46   4,2   8,5   0,0   0,4   5,8   14:39     Z
13  16,4  23,7   12:22  10,7   06:50   4,0   6,3   0,0   0,3   5,8   14:13     Z
14  14,6  16,8   16:06  12,5   23:58   5,4   4,6   7,4   0,2   3,6   04:47   ZSZ
15  14,5  20,7   14:19   7,9   23:58   5,6   4,5   0,0   0,3   5,8   15:15     Z
16  13,4  22,8   15:34   5,4   07:07   7,1   4,7   0,2   0,2   4,5   13:07     V
17  16,0  24,9   15:20   8,9   07:06   5,1   6,2   0,2   0,2   4,5   12:47     Z
18  19,2  27,6   15:30  11,6   07:16   2,9   9,2   0,0   0,5   5,4   22:44   VJV
19  18,8  25,3   16:36  13,6   06:41   2,4   8,8   0,0   0,2   4,5   00:01   ZJZ
20  18,0  27,5   15:19  10,8   07:02   4,0   8,0   0,2   0,2   4,0   12:25   VJV
21  19,3  27,5   15:59  12,8   07:03   2,8   9,3   1,8   0,9  11,2   20:11    JZ
22  12,5  15,7   13:44   9,9   06:38   7,5   2,5   1,0   1,7   8,9   10:48     Z
23  12,6  17,4   20:50  10,4   01:58   7,4   2,6   7,0   1,1  10,7   20:50   JJV
24   7,8  11,3   15:48   6,1   23:55  12,2   0,1   0,6   3,0  12,1   14:42     Z
25   5,4  10,8   15:46  -0,6   23:51  14,6   0,0   0,0   0,7   6,7   10:25     Z
26   6,1  16,0   16:12  -1,4   04:05  13,9   1,3   0,2   0,3   6,7   10:59   VJV
27  11,1  21,9   15:44   2,3   07:08   9,1   3,8   0,0   0,1   4,5   13:46   JJZ
28  12,2  19,8   14:05   4,8   07:24   7,8   3,2   0,0   0,7   7,6   18:32   ZSZ
29   7,1  13,6   15:39   0,0   07:25  12,9   0,7   0,0   0,2   6,3   01:01   SSZ
30   8,8  17,1   14:49   1,6   07:21  11,2   1,8   0,0   0,8   6,3   14:32   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  28,6    12    -1,4    26   190,4 152,5  45,6   0,5  12,1    24       Z

Max  >=  25,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,6 dne 3
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační