Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2021

Stanice: Počasí Ješetice   Město: Ješetice, okr Benešov   Stát: Česká republika
Nadm výška: 520 m  Zem šířka: N 49° 34' 51"   Zem délka: E 014° 36' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,4  18,8   13:34  10,5   04:54   5,6   4,4   1,4   0,4   8,5   16:11   ZJZ
 2  13,0  13,9   17:34  12,3   04:24   7,0   3,0  11,4   0,2   5,4   09:25   ZJZ
 3  16,2  22,3   16:00  11,1   04:22   4,2   6,2   0,0   0,1   4,0   11:05   ZJZ
 4  17,0  23,8   19:38   9,9   03:51   3,9   7,0   0,2   0,0   4,5   15:22   JJZ
 5  17,6  22,8   16:08  13,3   23:48   2,7   7,6   0,6   0,3   5,4   13:31   ZJZ
 6  20,5  30,3   17:52  11,0   05:06   2,9  10,5   0,0   0,1   4,5   09:49     V
 7  17,9  21,9   16:49  15,6   07:49   2,2   7,9   2,2   0,1   5,4   05:11     Z
 8  18,8  23,9   14:22  16,1   05:14   1,9   8,8  27,4   0,1  11,6   18:21   ZSZ
 9  17,0  21,3   12:32  13,9   23:57   3,0   7,0  15,2   0,5   8,9   18:50   ZJZ
10  17,7  24,7   15:15   9,6   05:26   3,6   7,7   0,0   0,0   4,0   00:03   ZJZ
11  17,6  23,4   13:05  13,1   05:47   3,0   7,6   3,2   0,2   5,8   17:46   ZJZ
12  18,2  26,2   18:12  12,2   02:58   3,3   8,2   0,2   0,0   2,7   10:36   ---
13  21,2  28,6   17:07  14,2   02:11   1,9  11,2   5,6   0,2  11,2   20:38    JZ
14  16,9  23,7   15:57  12,9   23:56   3,4   6,9  17,0   0,1   9,8   19:23   ZJZ
15  17,0  22,7   18:07  12,0   05:56   3,4   7,0   2,2   0,0   3,1   12:30     Z
16  18,8  26,7   17:33  10,8   05:27   3,1   8,8   0,2   0,0   4,5   17:46    SZ
17  19,2  23,0   15:55  16,0   00:32   1,3   9,2   0,2   0,2   7,2   16:13    SZ
18  20,0  24,1   17:14  15,2   23:56   1,0  10,0   0,0   0,4   8,5   08:49    SZ
19  17,0  22,6   15:10  11,7   05:33   3,4   7,0   0,2   0,2   6,7   16:17    SZ
20  13,8  18,7   16:42   8,3   04:38   6,1   4,1   0,0   0,1   5,4   15:07     Z
21  15,5  21,0   16:26  10,3   23:57   4,6   5,5   0,0   0,0   4,9   16:53    SZ
22  16,3  23,5   17:04   9,1   02:20   4,5   6,4   0,0   0,0   3,6   14:28   SSZ
23  18,7  27,2   17:26  10,2   05:59   3,6   8,7   0,0   0,0   3,6   10:04     V
24  20,7  28,4   15:53  12,6   05:15   2,2  10,7   0,0   0,1   6,3   14:08     V
25  21,1  27,7   16:11  15,9   07:15   1,4  11,1  12,6   0,0   5,4   18:33   ZSZ
26  20,5  27,8   15:47  14,3   05:48   1,7  10,5   2,0   0,0   5,4   17:35     Z
27  21,1  27,4   17:18  15,8   06:27   1,4  11,1   0,0   0,0   3,1   16:35   ---
28  18,7  24,1   12:57  13,4   23:59   2,1   8,7   3,8   0,1   8,0   16:41   ZJZ
29  18,0  24,8   17:21  11,8   03:56   3,2   8,0   0,2   0,4   7,6   13:33   ZJZ
30  19,3  28,0   17:50  10,7   06:03   3,4   9,3   0,2   0,1   5,4   13:36   ZJZ
31  19,6  24,6   18:06  13,9   23:59   1,7   9,6   1,0   0,7   8,0   00:59   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,0  30,3     6     8,3    20    96,7 249,7 107,0   0,1  11,6     8     ZJZ

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 27,4 dne 8
Počet dnů se srážkami: 21 ( >= 0,2 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační