Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,1 | 1,5 | 7,8 | 21,8 | ||||||||
2 | -0,6 | 5,0 | 7,7 | 10,2 | ||||||||
3 | 1,9 | 7,6 | 8,3 | 6,2 | ||||||||
4 | 2,1 | 8,4 | 12,2 | 9,3 | ||||||||
5 | 2,1 | 5,6 | 5,0 | 11,1 | ||||||||
6 | 0,0 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | ||||||||
7 | -0,5 | -1,1 | 6,0 | 3,1 | ||||||||
8 | -0,6 | -3,4 | 2,1 | 4,5 | ||||||||
9 | -0,2 | -1,3 | 3,3 | 13,1 | ||||||||
10 | 0,8 | -7,6 | 2,6 | 15,8 | ||||||||
11 | -2,7 | -5,3 | 8,8 | 18,8 | ||||||||
12 | 0,4 | -5,9 | 7,4 | 9,6 | ||||||||
13 | -0,2 | -3,8 | 9,6 | 3,9 | ||||||||
14 | -1,1 | -2,9 | 5,8 | 5,4 | ||||||||
15 | -0,9 | -1,4 | 5,9 | 4,0 | ||||||||
16 | -4,1 | 5,2 | 3,3 | 2,6 | ||||||||
17 | -3,1 | 6,1 | 3,3 | 2,7 | ||||||||
18 | 0,8 | 8,9 | 4,3 | 8,3 | ||||||||
19 | 1,8 | 8,8 | 1,9 | |||||||||
20 | 5,7 | 11,2 | -1,1 | |||||||||
21 | 4,7 | 2,8 | 2,2 | |||||||||
22 | 7,2 | 7,6 | 4,6 | |||||||||
23 | 3,9 | 14,9 | 4,3 | |||||||||
24 | 1,0 | 16,6 | 10,0 | |||||||||
25 | 1,1 | 17,0 | 14,8 | |||||||||
26 | -0,9 | 15,3 | 16,6 | |||||||||
27 | 0,3 | 2,9 | 10,2 | |||||||||
28 | 1,9 | 7,1 | 9,6 | |||||||||
29 | 5,1 | 16,0 | ||||||||||
30 | 4,4 | 20,8 | ||||||||||
31 | -2,6 | 23,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 19.4.2021 14:55:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)