Kontrolní obrazovka
Poslední informace

Ješetice, okr. Benešov
Poslední aktualizace: 7.8.2023 9:10:00 hod.
Poslední chyba: 7.8.2023 v 4:00 hod.
FTP Connect Error, Error code = 11004
Stav systému v 09:10 hod.
| PC spuštěn | 17 days 15 hours |
| Cumulus | 22 hours 31 minutes |
| HDD využití | 183,28 GB volných z 232,88 GB |
| RAM využití | 1562/3951 MB (free/total) |
| Cumulus | 68,07 MB |
Konfigurace systému
| OS verze | Windows 7 x64 Service Pack 1 build 7601 |
| Jazyk | Czech |
| CPU typ | Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 560 @ 2.67GHz |
| Počet jader | 4 |
| Video mód | 1600x900, 32 bit |
| Cumulus | verze 1.9.4 (10992) |
Stav meteorologické stanice
| Stanice: | Ješetice, okr. Benešov | |
| Typ : | Davis Vantage Pro2 | |
| Spuštěna : | 25 červen 2012 | |
| Console err. | ![]() |
|
| Comm. error | ![]() |
|
| Baterie | 4,69v | |
| TX Battery Status: 1-ok 2-ok 3-ok 4-ok 5-ok 6-ok 7-ok 8-ok | ||
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO0823.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2023.txt
Výstrahy
| Nízká teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
| Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
| Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
| Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
| Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
| Nejvyšší denní srážky | ![]() |
| Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
| Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
| Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 7.8.2023 9:10:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (10992)

