


Kontrolní obrazovka
Poslední informace
Ješetice, okr. Benešov
Poslední aktualizace: 6.7.2022 23:25:03 hod.
Poslední chyba: 1.7.2022 v 19:15 hod.
FTP Connect Error, Error code = 11004
Stav systému v 23:25 hod.
PC spuštěn | 47 days 1 hour |
Cumulus | 47 days 1 hour |
HDD využití | 410,07 GB volných z 465,66 GB |
RAM využití | 787/2036 MB (free/total) |
Cumulus | 65,16 MB |
Konfigurace systému
OS verze | Windows 7 Service Pack 1 build 7601 |
Jazyk | Czech |
CPU typ | Intel(R) Atom(TM) CPU N2800 @ 1.86GHz |
Počet jader | 4 |
Video mód | 1024x600, 32 bit |
Cumulus | verze 1.9.4 (10992) |
Stav meteorologické stanice
Stanice: | Ješetice, okr. Benešov | |
Typ : | Davis Vantage Pro2 | |
Spuštěna : | 25 červen 2012 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
|
Baterie | 4,69v | |
TX Battery Status: 1-ok 2-ok 3-ok 4-ok 5-ok 6-ok 7-ok 8-ok |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO0722.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2022.txt
Výstrahy
Nízká teplota vzduchu | ![]() |
Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
Pokles teploty vzduchu | ![]() |
Nízký tlak vzduchu | ![]() |
Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
Vysoké dnešní srážky | ![]() |
Vysoká intenzita srážek | ![]() |
Vysoký náraz větru | ![]() |
Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
Nejvyšší náraz větru | ![]() |
Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
Nejvyšší denní srážky | ![]() |
Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 6.7.2022 23:25:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (10992)