Vítá Vás Meteorologická stanice Ješetice
Pro sledování počasí používám meteostanici Davis Vantage Pro2
a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých
5 minut, meteorologický den začíná a končí
půlnocí. Srážkoměr je vyhříván, proto i při teplotách pod bodem mrazu
dochází k odečtu sněhových srážek téměř ihned. V zimním období je údaj
o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Proběhne realizace nových stránek na přelomu ledna / února ??? Sbírka na nové stránky o počasí na České Sibiři stále probíhá. Vážím si každého příspěvku. Celkem 19 700 Kč (k 12.01.). Web lokální meteorologické stanice potřebuje zmodernizovat. Pomůžete s tím? Otevřít informace o sbírce
(aktualizováno 14. ledna) - Jaké bylo počasí na České Sibiři v roce 2020? Otevřít aktuální článek
Aktuální informace
Sněhové přeháňky, mrzne, mírný vítr.
Očekávaný vývoj počasí
Očekávaný vývoj podle odhadu stanice Davis.Stanice používá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, srážky, vlhkost a zeměpisnou šířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 0,2 °C | Zdánlivá teplota | -3,1 °C |
Teplotní trend | 0 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 91 % |
Změna teploty za posl. hodinu | 0 °C | Rosný bod | -1,1 °C |
Průměrná teplota dnes | 0,1 °C | Vlhký teploměr | -0,3 °C |
Index horka | 0,2 °C | Chlad větru | -1,8 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 161 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,4 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 26,2 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 1,8 mm | Srážky za posl. rok | 26,2 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 02:29 hod. dne 19.01.2021 | ||
Doba od posledních srážek | 2 hod. 51 min. | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru v km/hod. | 13,0 km/hod. | Náraz větru v km/hod. | 19,4 km/hod. |
Aktuální rychlost větru v m/s | 3,6 m/s | Náraz větru v m/s | 5,4 m/s |
Aktuální směr větru | JJZ | Azimut nárazu větru | 205° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 1,7 m/s | Azimut větru (prům.) | 238° ZJZ |
Beaufortova stupnice | F2 | Větřík | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1019,68 hPa | Slabý pokles | -0,38 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 07:49 hod. | Západ Slunce | 16:36 hod. |
Svítání (občanské) | 07:13 hod. | Soumrak (občanský) | 17:12 hod. |
Délka dnešního dne | 08:47 hod. | Délka denního světla | 09:59 hod. |
Délka zítřejšího dne | + 2min 26s | ||
Dnešní východ Měsíce | 11:00 hod. | Dnešní západ Měsíce | 23:33 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Ješetice, okr. Benešov | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 34' 51" | Zeměpisná délka | E 14° 36' 39" |
Nadmořská výška | 520 m |
Poslední aktualizace: 19.1.2021 5:20:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)