
Včerejší data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za včerejší den do půlnoci místního času.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 21,9 °C | v 16:18 hod. |
Nejnižší teplota | 10,8 °C | v 23:56 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 11,1 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 22,7 °C | v 16:18 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 10,7 °C | v 23:56 hod. |
Nejvyšší index horka | 21,9 °C | v 16:18 hod. |
Nejnižší chlad větru | 10,8 °C | v 23:56 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 15,1 °C | v 11:56 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 9,6 °C | v 23:59 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 96 % | v 03:04 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 50 % | v 15:27 hod. |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 17,6 mm/hod. | v 08:56 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 3,0 mm | v 09:37 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 3,0 mm | |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 5,4 m/s | v 08:49 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 0,9 m/s (F1) | v 15:11 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 250° | v 08:49 hod. |
Převažující směr větru | 270° Z | |
Denní proběh větru | 3,8 km | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1020,46 hPa | v 09:09 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1017,41 hPa | v 04:06 hod. |
Poslední aktualizace:
7.7.2022 0:05:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)