Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto metorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 25 červen 2012.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 15,8 °C | v 12:19 hod. dne 01.01.2023 |
| Nejnižší teplota | -18,6 °C | v 07:17 hod. dne 19.01.2017 |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 16,5 °C | dne 11.01.2017 |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,8 °C | dne 26.01.2023 |
| Nejvyšší minimální denní teplota | 6,4 °C | v 09:05 hod. dne 01.01.2023 |
| Nejnižší maximální denní teplota | -8,9 °C | v 14:43 hod. dne 26.01.2013 |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 14,7 °C | v 13:34 hod. dne 01.01.2023 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -22,2 °C | v 07:17 hod. dne 19.01.2017 |
| Nejvyšší index horka | 15,8 °C | v 12:19 hod. dne 01.01.2023 |
| Nejnižší chlad větru | -20,7 °C | v 06:01 hod. dne 11.01.2017 |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 10,2 °C | v 10:52 hod. dne 10.01.2015 |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -20,4 °C | v 07:17 hod. dne 19.01.2017 |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 98 % | v 09:49 hod. dne 08.01.2013 |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 44 % | v 13:52 hod. dne 13.01.2015 |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 235,2 mm/hod. | v 11:05 hod. dne 03.01.2018 |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 3,6 mm | v 05:10 hod. dne 10.01.2015 |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 14,4 mm | dne 10.01.2015 |
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 81,8 mm | leden 2013 |
| Nejdelší souvislé období beze srážek | 8 dní | do dne 25.01.2017 |
| Nejdelší souvislé období se srážkami | 17 dní | do dne 17.01.2019 |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 18,3 m/s | v 12:33 hod. dne 30.01.2022 |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 8,1 m/s | v 14:08 hod. dne 09.01.2018 |
| Nejvyšší denní proběh větru | 486,1 m/s | dne 31.01.2014 |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1046,94 hPa | v 12:49 hod. dne 20.01.2020 |
| Nejnižší tlak vzduchu | 974,91 hPa | v 05:44 hod. dne 30.01.2015 |
Poslední aktualizace:
7.8.2023 9:10:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)