
Data za měsíc březen 2023
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 18,1 °C | v 15:23 hod. dne 22 březen |
Nejnižší teplota vzduchu | -6,7 °C | v 6:11 hod. dne 01 březen |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 13,8°C | dne 22 březen |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 2,6 °C | dne 05 březen |
Nejvyšší minimální denní teplota | 5,1 °C | dne 23 březen |
Nejnižší maximální denní teplota | 1,3 °C | dne 04 březen |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 17,2 °C | v 12:55 hod. dne 23 březen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -9,6 °C | v 6:11 hod. dne 01 březen |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 18,1 °C | v 15:23 hod. dne 22 březen |
Nejnižší hodnota chladu větru | -6,7 °C | v 6:11 hod. dne 01 březen |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 10,2 °C | v 11:16 hod. dne 24 březen |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -7,9 °C | v 6:11 hod. dne 01 březen |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 96 % | v 8:23 hod. dne 20 březen |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 45 % | v 13:48 hod. dne 17 březen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 37,2 mm/hod. | v 17:55 hod. dne 10 březen |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 3,6 mm | v 5:45 hod. dne 09 březen |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 8,0 mm | dne 09 březen |
Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 21,4 mm | |
Nejdelší souvislé suché období | 4 dní | do dne 23 březen |
Nejdelší souvislé deštivé období | 5 dní | do dne 12 březen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 15,2 m/s | v 1:49 hod. dne 11 březen |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 6,7 m/s | v 7:10 hod. dne 11 březen |
Nejvyšší denní proběh větru | 256,8 km | dne 11 březen |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1028,69 hPa | v 6:12 hod. dne 01 březen |
Nejnižší tlak vzduchu | 990,96 hPa | v 6:12 hod. dne 09 březen |
Poslední aktualizace:
24.3.2023 14:05:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)