Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15,8 | 3,8 | 5,5 | 10,4 | 18,0 | 24,4 | 22,8 | 20,3 | ||||
2 | 9,9 | 2,6 | 9,1 | 6,8 | 15,3 | 19,3 | 22,6 | 20,5 | ||||
3 | 8,7 | 4,5 | 5,8 | 2,7 | 13,7 | 19,3 | 23,3 | 23,2 | ||||
4 | 8,6 | 3,4 | 1,3 | 3,8 | 17,4 | 21,7 | 23,9 | 20,6 | ||||
5 | 9,0 | -1,4 | 1,7 | 4,1 | 21,4 | 17,4 | 25,4 | 15,3 | ||||
6 | 8,9 | -1,9 | 4,2 | 7,5 | 18,3 | 19,6 | 24,7 | 16,5 | ||||
7 | 8,4 | -1,3 | 5,4 | 7,6 | 15,3 | 20,6 | 27,2 | |||||
8 | 4,3 | -0,7 | 5,7 | 6,9 | 17,4 | 22,6 | 28,1 | |||||
9 | 5,1 | 2,2 | 9,7 | 7,4 | 16,9 | 22,2 | 30,1 | |||||
10 | 4,6 | 1,7 | 11,9 | 13,1 | 18,6 | 22,2 | 30,8 | |||||
11 | 6,1 | 3,3 | 4,5 | 10,3 | 17,8 | 22,3 | 30,7 | |||||
12 | 6,8 | 4,8 | 5,7 | 12,3 | 15,5 | 20,3 | 28,3 | |||||
13 | 8,9 | 5,4 | 13,2 | 9,7 | 12,3 | 20,9 | 26,6 | |||||
14 | 6,4 | 3,3 | 11,0 | 5,7 | 15,2 | 19,5 | 27,1 | |||||
15 | 8,3 | 5,5 | 5,3 | 8,2 | 15,7 | 20,4 | 34,2 | |||||
16 | 4,6 | 9,4 | 6,1 | 11,7 | 14,6 | 20,1 | 26,6 | |||||
17 | 3,3 | 10,3 | 11,6 | 12,3 | 10,7 | 19,9 | 27,7 | |||||
18 | 1,8 | 10,9 | 12,3 | 10,2 | 12,3 | 24,5 | 27,1 | |||||
19 | -0,4 | 8,0 | 13,9 | 9,7 | 14,8 | 27,3 | 27,8 | |||||
20 | 0,1 | 9,4 | 13,7 | 13,7 | 22,2 | 30,8 | 24,0 | |||||
21 | -1,9 | 9,7 | 14,6 | 17,2 | 24,6 | 30,0 | 24,5 | |||||
22 | 0,4 | 10,9 | 18,1 | 19,3 | 25,1 | 31,3 | 22,1 | |||||
23 | 0,4 | 8,5 | 17,9 | 16,1 | 20,8 | 22,7 | 27,0 | |||||
24 | 0,7 | 9,5 | 15,9 | 13,3 | 14,9 | 23,3 | 26,5 | |||||
25 | 0,9 | 3,2 | 11,2 | 10,8 | 19,8 | 24,8 | 22,2 | |||||
26 | -1,7 | 0,1 | 9,4 | 8,4 | 19,2 | 28,3 | 16,9 | |||||
27 | -1,7 | -0,1 | 4,9 | 12,1 | 19,2 | 18,7 | 20,6 | |||||
28 | -1,7 | 1,9 | 4,7 | 13,3 | 20,5 | 21,6 | 23,0 | |||||
29 | -3,0 | 8,1 | 15,9 | 21,8 | 25,8 | 23,5 | ||||||
30 | 1,8 | 11,4 | 14,7 | 20,3 | 22,8 | 22,8 | ||||||
31 | 1,9 | 12,7 | 22,2 | 22,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 7.8.2023 9:10:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)