Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,7 | 0,3 | 3,0 | 9,5 | 17,4 | 24,4 | 23,6 | 21,5 | ||||
2 | 9,1 | 0,2 | 6,9 | 5,8 | 14,9 | 19,2 | 22,2 | 21,5 | ||||
3 | 7,5 | 1,1 | 3,7 | 0,3 | 12,4 | 18,6 | 23,1 | 23,5 | ||||
4 | 6,7 | -0,3 | -1,5 | 1,1 | 16,7 | 21,3 | 24,4 | 21,7 | ||||
5 | 7,2 | -4,2 | -1,8 | 1,5 | 20,9 | 18,2 | 26,9 | 16,5 | ||||
6 | 8,0 | -4,5 | 1,4 | 5,1 | 18,4 | 21,8 | 24,6 | 17,6 | ||||
7 | 7,4 | -4,1 | 3,0 | 5,4 | 15,5 | 22,5 | 28,1 | |||||
8 | 2,6 | -4,0 | 3,9 | 5,6 | 16,4 | 23,9 | 29,4 | |||||
9 | 3,4 | -0,5 | 7,7 | 6,3 | 15,7 | 24,1 | 31,9 | |||||
10 | 2,2 | -0,5 | 10,8 | 12,1 | 18,3 | 24,5 | 32,4 | |||||
11 | 5,0 | 1,1 | 0,1 | 8,4 | 17,1 | 23,6 | 32,7 | |||||
12 | 5,4 | 3,4 | 4,4 | 10,7 | 14,5 | 20,8 | 30,0 | |||||
13 | 7,9 | 3,9 | 12,8 | 8,0 | 11,8 | 20,9 | 26,6 | |||||
14 | 4,7 | 1,5 | 10,1 | 4,4 | 14,9 | 19,7 | 28,1 | |||||
15 | 7,2 | 3,9 | 1,5 | 7,2 | 15,9 | 21,1 | 35,8 | |||||
16 | 1,3 | 6,9 | 3,5 | 11,0 | 15,0 | 20,6 | 28,9 | |||||
17 | 0,9 | 7,5 | 8,5 | 11,8 | 9,4 | 20,3 | 28,7 | |||||
18 | -0,2 | 7,9 | 10,3 | 9,5 | 11,6 | 25,7 | 28,3 | |||||
19 | -2,7 | 5,8 | 12,6 | 7,8 | 15,2 | 28,6 | 29,2 | |||||
20 | -2,3 | 7,3 | 12,5 | 12,7 | 22,8 | 32,7 | 23,9 | |||||
21 | -4,5 | 7,7 | 13,6 | 16,5 | 25,9 | 32,0 | 25,6 | |||||
22 | -1,7 | 10,1 | 17,2 | 19,0 | 26,7 | 33,0 | 22,3 | |||||
23 | -1,7 | 7,6 | 17,2 | 16,2 | 22,2 | 26,0 | 27,9 | |||||
24 | -1,3 | 7,3 | 15,5 | 13,2 | 14,7 | 24,2 | 28,1 | |||||
25 | -1,1 | 0,5 | 8,1 | 9,6 | 19,6 | 26,5 | 23,4 | |||||
26 | -4,0 | -2,4 | 7,9 | 6,2 | 19,4 | 29,7 | 17,1 | |||||
27 | -4,0 | -2,8 | 3,5 | 10,3 | 18,9 | 20,3 | 20,8 | |||||
28 | -4,0 | -0,6 | 1,0 | 12,0 | 20,6 | 21,1 | 24,7 | |||||
29 | -5,6 | 6,7 | 15,6 | 21,8 | 26,7 | 25,1 | ||||||
30 | -1,8 | 11,4 | 13,8 | 19,9 | 24,3 | 24,5 | ||||||
31 | -1,0 | 12,5 | 22,0 | 23,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 7.8.2023 9:10:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)