Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,2 | 0,8 | 0,8 | 6,4 | 9,9 | 11,4 | 15,5 | 15,4 | ||||
2 | 6,6 | 0,3 | 2,2 | 6,0 | 9,8 | 12,1 | 14,1 | 16,0 | ||||
3 | 6,0 | 3,1 | 0,8 | 0,1 | 7,4 | 7,8 | 12,0 | 16,0 | ||||
4 | 6,6 | 0,9 | -1,4 | -3,5 | 8,2 | 9,1 | 13,7 | 14,9 | ||||
5 | 7,2 | -4,0 | -1,1 | -3,8 | 9,1 | 13,2 | 15,5 | 14,3 | ||||
6 | 7,3 | -4,7 | -1,1 | -1,8 | 12,6 | 16,7 | 12,1 | 14,1 | ||||
7 | 5,9 | -5,8 | 0,1 | 1,5 | 10,9 | 16,7 | 13,7 | |||||
8 | 3,4 | -4,5 | 4,1 | 4,3 | 8,1 | 16,3 | 14,1 | |||||
9 | 3,7 | -5,4 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | 16,1 | 16,2 | |||||
10 | 2,2 | -1,8 | 6,4 | 6,2 | 11,0 | 17,4 | 20,7 | |||||
11 | 5,1 | 1,4 | 1,2 | 6,6 | 9,6 | 15,3 | 18,1 | |||||
12 | 4,4 | 3,7 | 4,0 | 5,6 | 9,6 | 12,4 | 18,3 | |||||
13 | 5,8 | 3,9 | 8,8 | 6,1 | 9,6 | 10,5 | 17,3 | |||||
14 | 2,3 | 1,5 | 6,6 | 4,2 | 10,6 | 11,8 | 13,1 | |||||
15 | 6,4 | 2,5 | 0,5 | 5,9 | 11,2 | 12,8 | 17,1 | |||||
16 | 0,1 | 3,3 | 0,1 | 6,8 | 11,4 | 14,5 | 18,7 | |||||
17 | 0,0 | 7,8 | 2,4 | 8,4 | 6,3 | 14,6 | 20,4 | |||||
18 | 0,3 | 7,7 | 3,7 | 7,6 | 7,0 | 14,4 | 17,3 | |||||
19 | -1,8 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 11,2 | 18,4 | 16,3 | |||||
20 | -2,5 | 4,5 | 8,5 | 9,1 | 15,7 | 20,2 | 15,1 | |||||
21 | -2,9 | 5,9 | 7,8 | 9,9 | 16,1 | 19,1 | 15,7 | |||||
22 | -1,0 | 6,8 | 8,8 | 9,6 | 16,5 | 21,9 | 13,5 | |||||
23 | -0,6 | 6,0 | 8,3 | 11,6 | 15,8 | 19,3 | 14,2 | |||||
24 | 0,1 | 5,8 | 10,2 | 9,9 | 10,3 | 15,9 | 16,4 | |||||
25 | -0,2 | 0,6 | 6,4 | 6,3 | 11,1 | 15,6 | 15,2 | |||||
26 | -2,4 | -2,3 | 4,9 | 1,4 | 12,2 | 18,2 | 12,1 | |||||
27 | -2,4 | -3,2 | 3,8 | 2,8 | 9,9 | 15,9 | 12,5 | |||||
28 | -2,4 | -2,2 | -2,8 | 8,1 | 10,6 | 11,4 | 16,8 | |||||
29 | -5,1 | 3,9 | 11,6 | 11,4 | 14,6 | 17,6 | ||||||
30 | -0,3 | 10,0 | 7,9 | 10,8 | 16,6 | 17,7 | ||||||
31 | 0,3 | 9,4 | 10,2 | 14,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 7.8.2023 9:10:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)