Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1022,73 | 1017,75 | 1028,69 | 1005,25 | 1019,68 | 1019,04 | 1008,61 | 1007,79 | ||||
2 | 1024,52 | 1025,33 | 1023,88 | 1023,20 | 1023,51 | 1018,19 | 1011,04 | 1006,00 | ||||
3 | 1031,12 | 1025,47 | 1021,30 | 1027,20 | 1026,18 | 1020,15 | 1013,41 | 1008,17 | ||||
4 | 1030,82 | 1036,98 | 1021,07 | 1027,16 | 1024,96 | 1019,51 | 1014,23 | 1011,92 | ||||
5 | 1021,74 | 1039,46 | 1017,27 | 1024,83 | 1019,95 | 1019,34 | 1015,68 | 1011,99 | ||||
6 | 1022,18 | 1042,10 | 1009,28 | 1022,32 | 1017,21 | 1016,90 | 1018,87 | 1007,08 | ||||
7 | 1022,02 | 1042,54 | 1004,78 | 1019,58 | 1022,83 | 1016,66 | 1021,30 | |||||
8 | 1014,29 | 1043,35 | 1001,60 | 1024,52 | 1024,69 | 1016,12 | 1020,36 | |||||
9 | 1008,77 | 1038,95 | 1000,95 | 1025,84 | 1023,98 | 1013,52 | 1020,25 | |||||
10 | 1022,46 | 1038,61 | 999,39 | 1026,25 | 1012,87 | 1015,85 | 1018,39 | |||||
11 | 1021,64 | 1036,71 | 1012,50 | 1017,88 | 1014,40 | 1017,38 | 1018,12 | |||||
12 | 1019,68 | 1038,71 | 1015,89 | 1014,87 | 1018,83 | 1017,44 | 1011,21 | |||||
13 | 1017,00 | 1039,02 | 1013,79 | 1006,95 | 1020,19 | 1016,16 | 1016,53 | |||||
14 | 1020,05 | 1037,69 | 1006,91 | 1006,23 | 1019,44 | 1016,83 | 1018,02 | |||||
15 | 1009,08 | 1034,07 | 1021,27 | 1012,67 | 1011,65 | 1017,31 | 1013,01 | |||||
16 | 1007,49 | 1028,59 | 1024,66 | 1019,54 | 1015,41 | 1016,50 | 1015,65 | |||||
17 | 990,86 | 1025,57 | 1021,47 | 1021,51 | 1023,51 | 1015,14 | 1018,26 | |||||
18 | 1002,51 | 1019,48 | 1016,46 | 1023,10 | 1024,89 | 1015,24 | 1020,66 | |||||
19 | 1010,23 | 1024,69 | 1017,65 | 1022,86 | 1024,25 | 1014,77 | 1012,33 | |||||
20 | 1018,93 | 1024,69 | 1018,90 | 1018,19 | 1021,64 | 1014,16 | 1012,91 | |||||
21 | 1022,35 | 1017,58 | 1017,68 | 1016,09 | 1017,51 | 1017,82 | 1012,94 | |||||
22 | 1030,68 | 1017,17 | 1014,43 | 1013,99 | 1014,57 | 1017,92 | 1015,17 | |||||
23 | 1034,38 | 1014,23 | 1011,08 | 1010,03 | 1015,24 | 1018,90 | 1014,53 | |||||
24 | 1036,64 | 1011,21 | 1009,79 | 1008,27 | 1021,71 | 1023,51 | 1009,93 | |||||
25 | 1035,80 | 1007,01 | 1008,88 | 1013,62 | 1023,71 | 1021,71 | 1003,97 | |||||
26 | 1023,84 | 1022,93 | 1008,67 | 1018,73 | 1024,69 | 1016,97 | 1014,46 | |||||
27 | 1022,59 | 1028,55 | 1017,85 | 1020,69 | 1025,40 | 1016,53 | 1014,57 | |||||
28 | 1029,30 | 1029,30 | 1025,10 | 1019,51 | 1021,10 | 1017,51 | 1010,54 | |||||
29 | 1029,40 | 1024,35 | 1017,71 | 1019,07 | 1017,58 | 1010,60 | ||||||
30 | 1022,73 | 1017,51 | 1021,00 | 1022,25 | 1011,99 | 1014,29 | ||||||
31 | 1021,54 | 1011,92 | 1022,66 | 1014,73 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 7.8.2023 9:10:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)