Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,4 | 15,8 | 0,2 | 3,8 | -6,7 | 5,5 | 6,7 | 10,4 | 3,6 | 18,0 | 5,4 | 24,4 | 14,3 | 22,8 | 14,8 | 20,3 | ||||||||
2 | 4,1 | 9,9 | -0,2 | 2,6 | -3,8 | 9,1 | 0,9 | 6,8 | 7,3 | 15,3 | 7,2 | 19,3 | 10,4 | 22,6 | 12,9 | 20,5 | ||||||||
3 | -1,4 | 8,7 | -0,3 | 4,5 | -4,7 | 5,8 | -2,2 | 2,7 | 3,1 | 13,7 | 9,1 | 19,3 | 8,7 | 23,3 | 14,9 | 23,2 | ||||||||
4 | -1,8 | 8,6 | -2,0 | 3,4 | -6,2 | 1,3 | -3,2 | 3,8 | 1,0 | 17,4 | 4,6 | 21,7 | 8,7 | 23,9 | 14,2 | 20,6 | ||||||||
5 | 6,1 | 9,0 | -8,0 | -1,4 | -0,9 | 1,7 | -6,5 | 4,1 | 4,3 | 21,4 | 9,4 | 17,4 | 10,9 | 25,4 | 13,4 | 15,3 | ||||||||
6 | 5,2 | 8,9 | -9,2 | -1,9 | -2,9 | 4,2 | -5,5 | 7,5 | 8,5 | 18,3 | 12,8 | 19,6 | 8,2 | 24,7 | 12,3 | 16,5 | ||||||||
7 | 4,3 | 8,4 | -10,9 | -1,3 | -0,3 | 5,4 | -3,0 | 7,6 | 6,2 | 15,3 | 12,9 | 20,6 | 9,1 | 27,7 | ||||||||||
8 | 1,3 | 4,3 | -10,0 | -0,7 | 1,8 | 5,7 | 0,4 | 6,9 | 3,6 | 17,4 | 12,6 | 22,6 | 11,9 | 29,1 | ||||||||||
9 | 1,7 | 5,1 | -5,7 | 2,2 | 4,7 | 9,7 | 0,5 | 7,4 | 0,3 | 16,9 | 10,3 | 22,2 | 11,1 | 31,3 | ||||||||||
10 | -0,2 | 4,6 | -7,8 | 1,7 | 4,3 | 11,9 | 1,3 | 13,1 | 7,4 | 18,6 | 11,3 | 22,2 | 14,2 | 31,3 | ||||||||||
11 | -1,3 | 6,1 | -1,2 | 3,3 | -3,3 | 4,5 | 0,4 | 10,3 | 8,9 | 17,8 | 9,4 | 22,3 | 14,3 | 30,6 | ||||||||||
12 | 2,6 | 6,8 | 1,5 | 4,8 | -5,8 | 5,7 | -2,1 | 12,3 | 7,6 | 15,5 | 8,1 | 20,3 | 17,7 | 27,6 | ||||||||||
13 | 4,3 | 8,9 | -2,3 | 5,4 | 4,1 | 13,2 | 5,3 | 9,7 | 8,0 | 12,3 | 5,2 | 20,9 | 14,1 | 26,6 | ||||||||||
14 | 3,1 | 6,4 | -2,7 | 3,3 | 1,8 | 11,0 | 3,2 | 5,7 | 8,5 | 15,2 | 7,9 | 19,5 | 8,9 | 27,4 | ||||||||||
15 | 1,3 | 8,3 | -3,1 | 5,5 | -1,4 | 5,3 | 1,3 | 8,2 | 6,5 | 15,7 | 5,3 | 20,4 | 12,3 | 34,2 | ||||||||||
16 | -0,6 | 4,6 | -4,3 | 9,4 | -4,9 | 6,1 | 1,1 | 11,7 | 4,4 | 14,6 | 6,2 | 20,1 | 17,8 | 26,6 | ||||||||||
17 | -0,7 | 3,3 | 2,6 | 10,3 | 0,2 | 11,6 | 1,4 | 12,3 | 5,9 | 10,7 | 8,7 | 19,9 | 15,8 | 27,3 | ||||||||||
18 | -0,5 | 1,8 | 7,9 | 10,9 | 0,2 | 12,3 | 5,6 | 10,2 | 4,3 | 12,3 | 7,7 | 24,5 | 10,5 | 26,9 | ||||||||||
19 | -4,9 | -0,4 | 1,7 | 8,0 | 0,6 | 13,9 | 1,7 | 9,7 | 5,2 | 14,8 | 10,9 | 27,3 | 11,4 | 28,1 | ||||||||||
20 | -5,7 | 0,1 | 1,6 | 9,4 | 1,7 | 13,7 | 1,6 | 13,7 | 8,8 | 22,2 | 13,3 | 29,7 | 11,7 | 24,0 | ||||||||||
21 | -3,9 | -1,9 | 2,8 | 9,7 | 2,7 | 14,6 | 5,1 | 17,2 | 12,7 | 24,6 | 15,1 | 29,2 | 9,8 | 24,5 | ||||||||||
22 | -2,3 | 0,4 | 2,9 | 10,9 | 4,3 | 18,1 | 3,6 | 19,3 | 10,1 | 25,1 | 13,4 | 29,1 | 10,8 | 22,1 | ||||||||||
23 | -2,1 | 0,4 | 2,7 | 8,5 | 5,1 | 17,9 | 8,4 | 16,1 | 12,2 | 20,8 | 13,9 | 22,7 | 10,2 | 27,1 | ||||||||||
24 | -0,7 | 0,7 | 3,2 | 9,5 | 8,6 | 15,9 | 7,7 | 13,3 | 5,7 | 14,9 | 10,8 | 23,3 | 15,1 | 26,5 | ||||||||||
25 | -1,8 | 0,9 | -2,3 | 3,2 | 2,8 | 11,2 | 2,8 | 10,8 | 2,4 | 19,8 | 8,7 | 24,8 | 12,1 | 22,2 | ||||||||||
26 | -2,5 | -1,7 | -3,3 | 0,1 | 4,2 | 9,4 | -0,4 | 8,4 | 4,9 | 19,2 | 11,9 | 28,6 | 11,0 | 16,9 | ||||||||||
27 | -2,7 | -1,7 | -4,9 | -0,1 | -1,5 | 4,9 | -0,6 | 12,1 | 4,6 | 19,2 | 12,1 | 18,7 | 7,1 | 20,6 | ||||||||||
28 | -5,6 | -1,7 | -4,6 | 1,9 | -2,7 | 4,7 | 2,4 | 13,3 | 4,3 | 20,5 | 9,3 | 21,6 | 13,5 | 23,0 | ||||||||||
29 | -8,1 | -3,0 | -3,6 | 8,1 | 6,2 | 15,9 | 4,6 | 21,8 | 6,8 | 25,8 | 15,0 | 23,5 | ||||||||||||
30 | -4,9 | 1,8 | 3,3 | 11,4 | 4,1 | 14,7 | 7,7 | 20,3 | 11,7 | 22,8 | 13,2 | 22,8 | ||||||||||||
31 | 0,1 | 1,9 | 4,6 | 12,7 | 4,7 | 22,2 | 10,2 | 22,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 7.8.2023 9:10:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)