Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 7.8.2023 9:10:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)