Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,4 | 0,2 | -6,7 | 6,7 | 3,6 | 5,4 | 14,3 | 14,8 | ||||
2 | 4,1 | -0,2 | -3,8 | 0,9 | 7,3 | 7,2 | 10,4 | 12,9 | ||||
3 | -1,4 | -0,3 | -4,7 | -2,2 | 3,1 | 9,1 | 8,7 | 14,9 | ||||
4 | -1,8 | -2,0 | -6,2 | -3,2 | 1,0 | 4,6 | 8,7 | 14,2 | ||||
5 | 6,1 | -8,0 | -0,9 | -6,5 | 4,3 | 9,4 | 10,9 | 13,4 | ||||
6 | 5,2 | -9,2 | -2,9 | -5,5 | 8,5 | 12,8 | 8,2 | 12,3 | ||||
7 | 4,3 | -10,9 | -0,3 | -3,0 | 6,2 | 12,9 | 9,1 | |||||
8 | 1,3 | -10,0 | 1,8 | 0,4 | 3,6 | 12,6 | 11,9 | |||||
9 | 1,7 | -5,7 | 4,7 | 0,5 | 0,3 | 10,3 | 11,1 | |||||
10 | -0,2 | -7,8 | 4,3 | 1,3 | 7,4 | 11,3 | 14,2 | |||||
11 | -1,3 | -1,2 | -3,3 | 0,4 | 8,9 | 9,4 | 14,3 | |||||
12 | 2,6 | 1,5 | -5,8 | -2,1 | 7,6 | 8,1 | 17,7 | |||||
13 | 4,3 | -2,3 | 4,1 | 5,3 | 8,0 | 5,2 | 14,1 | |||||
14 | 3,1 | -2,7 | 1,8 | 3,2 | 8,5 | 7,9 | 8,9 | |||||
15 | 1,3 | -3,1 | -1,4 | 1,3 | 6,5 | 5,3 | 12,3 | |||||
16 | -0,6 | -4,3 | -4,9 | 1,1 | 4,4 | 6,2 | 17,8 | |||||
17 | -0,7 | 2,6 | 0,2 | 1,4 | 5,9 | 8,7 | 15,8 | |||||
18 | -0,5 | 7,9 | 0,2 | 5,6 | 4,3 | 7,7 | 10,5 | |||||
19 | -4,9 | 1,7 | 0,6 | 1,7 | 5,2 | 10,9 | 11,4 | |||||
20 | -5,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 8,8 | 13,3 | 11,7 | |||||
21 | -3,9 | 2,8 | 2,7 | 5,1 | 12,7 | 15,1 | 9,8 | |||||
22 | -2,3 | 2,9 | 4,3 | 3,6 | 10,1 | 13,4 | 10,8 | |||||
23 | -2,1 | 2,7 | 5,1 | 8,4 | 12,2 | 13,9 | 10,2 | |||||
24 | -0,7 | 3,2 | 8,6 | 7,7 | 5,7 | 10,8 | 15,1 | |||||
25 | -1,8 | -2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 8,7 | 12,1 | |||||
26 | -2,5 | -3,3 | 4,2 | -0,4 | 4,9 | 11,9 | 11,0 | |||||
27 | -2,7 | -4,9 | -1,5 | -0,6 | 4,6 | 12,1 | 7,1 | |||||
28 | -5,6 | -4,6 | -2,7 | 2,4 | 4,3 | 9,3 | 13,5 | |||||
29 | -8,1 | -3,6 | 6,2 | 4,6 | 6,8 | 15,0 | ||||||
30 | -4,9 | 3,3 | 4,1 | 7,7 | 11,7 | 13,2 | ||||||
31 | 0,1 | 4,6 | 4,7 | 10,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 7.8.2023 9:10:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)