Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,5 | 11,6 | 4,9 | 8,0 | 9,8 | 4,0 | 5,8 | 8,9 | ||||
2 | 6,7 | 8,9 | 4,0 | 6,3 | 4,9 | 6,7 | 10,3 | 7,6 | ||||
3 | 4,5 | 14,8 | 5,4 | 7,2 | 5,8 | 5,4 | 10,3 | 8,5 | ||||
4 | 9,4 | 14,3 | 7,2 | 6,7 | 4,0 | 6,3 | 6,7 | 5,8 | ||||
5 | 11,2 | 5,8 | 8,5 | 2,2 | 4,5 | 4,5 | 13,0 | 6,3 | ||||
6 | 7,2 | 1,3 | 8,9 | 5,4 | 6,3 | 2,7 | 4,9 | 8,0 | ||||
7 | 6,7 | 1,8 | 9,4 | 4,9 | 5,8 | 4,0 | 3,6 | |||||
8 | 6,7 | 9,8 | 8,0 | 3,6 | 6,3 | 6,7 | 6,3 | |||||
9 | 7,2 | 11,2 | 11,2 | 3,6 | 8,0 | 6,3 | 6,3 | |||||
10 | 8,5 | 3,6 | 12,1 | 4,0 | 8,5 | 6,7 | 11,2 | |||||
11 | 4,5 | 8,9 | 15,2 | 10,7 | 8,9 | 7,2 | 4,9 | |||||
12 | 6,3 | 3,6 | 4,5 | 7,2 | 7,2 | 5,4 | 9,4 | |||||
13 | 7,2 | 3,1 | 7,2 | 6,3 | 6,3 | 6,7 | 8,0 | |||||
14 | 7,2 | 1,3 | 10,7 | 4,9 | 5,8 | 4,0 | 4,5 | |||||
15 | 8,0 | 3,1 | 10,7 | 4,5 | 4,9 | 7,2 | 7,2 | |||||
16 | 8,9 | 6,7 | 4,9 | 4,0 | 7,2 | 6,7 | 6,7 | |||||
17 | 6,7 | 11,6 | 8,5 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,6 | |||||
18 | 2,7 | 12,5 | 5,8 | 5,8 | 5,4 | 4,0 | 5,8 | |||||
19 | 4,5 | 12,1 | 5,4 | 8,0 | 5,4 | 3,1 | 7,6 | |||||
20 | 6,3 | 9,8 | 5,8 | 6,7 | 7,2 | 4,9 | 8,5 | |||||
21 | 7,2 | 8,9 | 5,4 | 7,6 | 7,2 | 10,7 | 5,8 | |||||
22 | 3,1 | 3,6 | 8,0 | 4,9 | 4,5 | 5,8 | 4,9 | |||||
23 | 6,7 | 4,0 | 8,0 | 6,7 | 6,7 | 8,9 | 7,2 | |||||
24 | 4,0 | 9,4 | 9,8 | 8,9 | 4,9 | 5,4 | 8,5 | |||||
25 | 0,0 | 11,2 | 12,1 | 8,0 | 4,9 | 4,0 | 8,5 | |||||
26 | 0,9 | 7,6 | 8,0 | 5,8 | 5,4 | 8,9 | 7,2 | |||||
27 | 4,5 | 6,7 | 10,7 | 4,5 | 4,5 | 8,0 | 5,8 | |||||
28 | 5,8 | 5,8 | 13,0 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 7,6 | |||||
29 | 4,0 | 4,5 | 8,0 | 5,4 | 4,0 | 7,2 | ||||||
30 | 12,1 | 9,8 | 4,5 | 5,8 | 3,6 | 7,2 | ||||||
31 | 11,2 | 13,9 | 4,0 | 6,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 7.8.2023 9:10:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)