Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15,8 | 203,6 | 25,9 | 56,9 | 54,4 | 0,4 | 26,0 | 22,4 | ||||
2 | 54,1 | 93,3 | 19,8 | 19,6 | 2,3 | 14,5 | 84,1 | 9,6 | ||||
3 | 11,8 | 191,7 | 17,0 | 18,8 | 6,5 | 6,3 | 56,2 | 37,7 | ||||
4 | 43,4 | 117,0 | 43,0 | 21,2 | 0,3 | 2,8 | 19,5 | 1,2 | ||||
5 | 185,6 | 5,0 | 85,5 | 0,0 | 4,1 | 1,8 | 31,6 | 0,4 | ||||
6 | 23,4 | 0,0 | 33,1 | 3,8 | 11,3 | 0,0 | 2,4 | 43,9 | ||||
7 | 44,9 | 1,4 | 52,1 | 3,7 | 6,1 | 0,6 | 1,1 | |||||
8 | 82,1 | 116,3 | 43,2 | 0,0 | 18,9 | 9,2 | 9,4 | |||||
9 | 52,6 | 116,0 | 122,4 | 0,2 | 61,8 | 3,8 | 1,2 | |||||
10 | 86,6 | 2,7 | 71,7 | 1,5 | 87,4 | 3,8 | 26,8 | |||||
11 | 22,6 | 80,9 | 256,8 | 21,6 | 68,7 | 8,4 | 3,2 | |||||
12 | 17,9 | 0,2 | 6,1 | 13,3 | 50,7 | 4,5 | 40,2 | |||||
13 | 38,7 | 2,6 | 56,5 | 12,2 | 34,7 | 2,8 | 20,3 | |||||
14 | 63,7 | 0,0 | 66,3 | 0,2 | 26,5 | 0,5 | 2,9 | |||||
15 | 69,1 | 1,9 | 65,4 | 8,5 | 3,1 | 3,8 | 26,9 | |||||
16 | 88,5 | 24,6 | 33,3 | 0,3 | 7,6 | 10,7 | 8,0 | |||||
17 | 35,5 | 189,2 | 172,3 | 10,9 | 20,0 | 6,9 | 18,4 | |||||
18 | 3,6 | 266,3 | 39,1 | 2,1 | 4,1 | 1,0 | 2,3 | |||||
19 | 11,0 | 124,9 | 10,3 | 29,8 | 2,2 | 0,2 | 6,9 | |||||
20 | 11,3 | 175,4 | 15,0 | 42,4 | 49,6 | 1,1 | 14,8 | |||||
21 | 58,1 | 68,7 | 16,2 | 95,3 | 45,4 | 9,7 | 3,2 | |||||
22 | 0,8 | 3,2 | 15,5 | 15,8 | 2,2 | 15,7 | 6,2 | |||||
23 | 29,0 | 22,5 | 34,6 | 8,4 | 11,0 | 82,0 | 32,2 | |||||
24 | 0,7 | 78,6 | 42,3 | 21,3 | 1,5 | 2,7 | 13,5 | |||||
25 | 0,0 | 136,3 | 130,6 | 25,4 | 3,1 | 0,0 | 5,4 | |||||
26 | 0,0 | 48,8 | 55,0 | 15,9 | 5,9 | 8,7 | 16,9 | |||||
27 | 12,5 | 16,3 | 74,6 | 2,2 | 1,1 | 22,5 | 5,4 | |||||
28 | 22,4 | 31,4 | 116,9 | 19,0 | 1,2 | 28,1 | 34,0 | |||||
29 | 2,7 | 2,3 | 11,8 | 1,5 | 0,1 | 19,4 | ||||||
30 | 186,2 | 2,0 | 2,8 | 6,9 | 0,3 | 7,5 | ||||||
31 | 223,2 | 7,5 | 1,0 | 16,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 7.8.2023 9:10:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)